Мастер отчетов


Проект  Конфигуратор счетчиков "Меркурий"
ВерсияRelease candidate 1.7.81
Дата  01.02.2020
Время  11:46:39
Компьютер  NEVA-HOME
Пользователь  Dmitry
Отчет  C:\konfigurator-1_7_81\report\report.html


Регистры данных

Активная энергия:

Энергия, кВт*ч Тариф1 Тариф2 Тариф3 Тариф4 Сумма
От сброса 545.10 97.94 0.00 0.00 643.04
Нач. текущ. суток 545.10 97.94 0.00 0.00 643.04
Нач. текущ. месяца 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нач. Января 545.10 97.94 0.00 0.00 643.04
Нач. Февраля 545.10 97.94 0.00 0.00 643.04
Нач. Марта 268.45 34.80 0.00 0.00 303.25
Нач. Апреля 268.45 34.80 0.00 0.00 303.25
Нач. Мая 268.45 34.80 0.00 0.00 303.25
Нач. Июня 270.52 34.80 0.00 0.00 305.32
Нач. Июля 342.59 53.28 0.00 0.00 395.87
Нач. Августа 443.47 75.90 0.00 0.00 519.37
Нач. Сентября 544.28 97.94 0.00 0.00 642.22
Нач. Октября 544.50 97.94 0.00 0.00 642.44
Нач. Ноября 545.10 97.94 0.00 0.00 643.04
Нач. Декабря 545.10 97.94 0.00 0.00 643.04

Максимумы напряжения, тока и мощности:

Параметр Значение (несбрасываемое) Значение (сбрасываемое)
Напряжение250,1(В)
02:16:01 04.04.19
250,1(В)
02:16:01 04.04.19
Ток60,2(А)
20:27:33 02.06.16
60,2(А)
20:27:33 02.06.16
Мощность13,75(кВт)
20:26:43 02.06.16
13,75(кВт)
20:26:43 02.06.16