Мастер отчетов


Проект  Конфигуратор счетчиков "Меркурий"
ВерсияRelease candidate 1.7.81
Дата  01.02.2020
Время  11:14:09
Компьютер  NEVA-HOME
Пользователь  Dmitry
Отчет  C:\konfigurator-1_7_81\report\report.html


Регистры данных  

Энергия от сброса :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 6596.745 450.654 171.751
Тариф2 2512.782 156.721 69.700
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 9109.527 607.375 241.451
Потери 0 0 0


Энергия за текущий год :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 292.255 16.084 7.272
Тариф2 111.262 6.819 3.506
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 403.517 22.903 10.778
Потери 0 0 0


Энергия на начало текущего года :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 6304.490 434.570 164.479
Тариф2 2401.520 149.902 66.194
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 8706.010 584.472 230.673
Потери 0 0 0


Энергия за предыдущий год :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 3395.865 286.179 80.361
Тариф2 1236.276 96.039 33.039
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 4632.141 382.218 113.400
Потери 0 0 0


Энергия на начало предыдущего года :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 2908.625 148.391 84.118
Тариф2 1165.244 53.863 33.155
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 4073.869 202.254 117.273
Потери 0 0 0


Энергия за месяц (январь) :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 291.618 16.065 7.202
Тариф2 110.178 6.792 3.399
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 401.796 22.857 10.601
Потери 0 0 0


Энергия за месяц (февраль) :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 0.637 0.019 0.070
Тариф2 1.084 0.027 0.107
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 1.721 0.046 0.177
Потери 0 0 0


Энергия за месяц (март) :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 68.573 8.231 4.553
Тариф2 35.217 4.106 1.903
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 103.790 12.337 6.456
Потери 0 0 0


Энергия за месяц (апрель) :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 79.898 7.771 4.848
Тариф2 34.178 3.847 2.026
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 114.076 11.618 6.874
Потери 0 0 0


Энергия за месяц (май) :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 102.012 5.163 8.188
Тариф2 39.369 2.579 2.812
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 141.381 7.742 11.000
Потери 0 0 0


Энергия за месяц (июнь) :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 245.573 23.498 7.746
Тариф2 74.610 7.287 3.549
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 320.183 30.785 11.295
Потери 0 0 0


Энергия за месяц (июль) :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 381.803 32.945 8.942
Тариф2 126.709 10.474 3.424
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 508.512 43.419 12.366
Потери 0 0 0


Энергия за месяц (август) :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 419.084 73.077 0.236
Тариф2 117.240 26.720 0.117
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 536.324 99.797 0.353
Потери 0 0 0


Энергия за месяц (сентябрь) :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 604.384 61.928 4.095
Тариф2 198.399 18.954 1.562
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 802.783 80.882 5.657
Потери 0 0 0


Энергия за месяц (октябрь) :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 715.811 45.532 15.301
Тариф2 249.186 10.109 5.467
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 964.997 55.641 20.768
Потери 0 0 0


Энергия за месяц (ноябрь) :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 239.239 7.237 8.250
Тариф2 106.630 2.653 4.331
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 345.869 9.890 12.581
Потери 0 0 0


Энергия за месяц (декабрь) :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 185.265 2.182 7.819
Тариф2 88.995 0.869 4.238
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 274.260 3.051 12.057
Потери 0 0 0


Энергия на начало месяца январь :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 6304.490 434.570 164.479
Тариф2 2401.520 149.902 66.194
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 8706.010 584.472 230.673
Потери 0 0 0


Энергия на начало месяца февраль :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 6596.108 450.635 171.681
Тариф2 2511.698 156.694 69.593
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 9107.806 607.329 241.274
Потери 0 0 0


Энергия на начало месяца март :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 3262.848 167.006 94.501
Тариф2 1330.987 62.304 36.765
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 4593.835 229.310 131.266
Потери 0 0 0


Энергия на начало месяца апрель :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 3331.421 175.237 99.054
Тариф2 1366.204 66.410 38.668
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 4697.625 241.647 137.722
Потери 0 0 0


Энергия на начало месяца май :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 3411.319 183.008 103.902
Тариф2 1400.382 70.257 40.694
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 4811.701 253.265 144.596
Потери 0 0 0


Энергия на начало месяца июнь :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 3513.331 188.171 112.090
Тариф2 1439.751 72.836 43.506
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 4953.082 261.007 155.596
Потери 0 0 0


Энергия на начало месяца июль :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 3758.904 211.669 119.836
Тариф2 1514.361 80.123 47.055
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 5273.265 291.792 166.891
Потери 0 0 0


Энергия на начало месяца август :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 4140.707 244.614 128.778
Тариф2 1641.070 90.597 50.479
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 5781.777 335.211 179.257
Потери 0 0 0


Энергия на начало месяца сентябрь :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 4559.791 317.691 129.014
Тариф2 1758.310 117.317 50.596
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 6318.101 435.008 179.610
Потери 0 0 0


Энергия на начало месяца октябрь :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 5164.175 379.619 133.109
Тариф2 1956.709 136.271 52.158
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 7120.884 515.890 185.267
Потери 0 0 0


Энергия на начало месяца ноябрь :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 5879.986 425.151 148.410
Тариф2 2205.895 146.380 57.625
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 8085.881 571.531 206.035
Потери 0 0 0


Энергия на начало месяца декабрь :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 6119.225 432.388 156.660
Тариф2 2312.525 149.033 61.956
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 8431.750 581.421 218.616
Потери 0 0 0


Энергия за текущие сутки :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 0.639 0.019 0.070
Тариф2 1.084 0.027 0.107
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 1.723 0.046 0.177
Потери 0 0 0


Энергия на начало текущих суток :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 6596.108 450.635 171.681
Тариф2 2511.698 156.694 69.593
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 9107.806 607.329 241.274
Потери 0 0 0


Энергия за предыдущие сутки :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 2.414 0.079 0.230
Тариф2 1.244 0.027 0.133
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 3.658 0.106 0.363
Потери 0 0 0


Энергия на начало предыдущих суток :

  A+,кВт*ч A-,кВт*ч R+,кВар*ч R-,кВар*ч A+,кВт*ч
(ф1)
A+,кВт*ч
(ф2)
A+,кВт*ч
(ф3)
Тариф1 6593.694 450.556 171.451
Тариф2 2510.454 156.667 69.460
Тариф3 0 0 0
Тариф4 0 0 0
Сумма 9104.148 607.223 240.911
Потери 0 0 0


Значения максимумов мощности:

Мощность A+,Вт
утро
A+,Вт
вечер
A-,Вт
утро
A-,Вт
вечер
R+,Вар
утро
R+,Вар
вечер
R-,Вар
утро
R-,Вар
вечер
Январь00000000
Февраль00000000
Март00000000
Апрель00000000
Май00000000
Июнь00000000
Июль00000000
Август00000000
Сентябрь00000000
Октябрь00000000
Ноябрь00000000
Декабрь00000000