Мастер отчетов


Проект  Конфигуратор счетчиков "Меркурий"
ВерсияRelease candidate 1.7.81
Дата  01.02.2020
Время  12:08:22
Компьютер  NEVA-HOME
Пользователь  Dmitry
Отчет  C:\konfigurator-1_7_81\report\report.html


Регистры данных

Активная энергия:

Энергия, кВт*ч Тариф1 Тариф2 Тариф3 Тариф4 Сумма
От сброса 1085.55 368.02 0.00 0.00 1453.57
Нач. текущ. суток 1085.55 368.02 0.00 0.00 1453.57
Нач. текущ. месяца 1085.55 368.02 0.00 0.00 1453.57
Нач. Января 1085.44 367.97 0.00 0.00 1453.41
Нач. Февраля 1085.55 368.02 0.00 0.00 1453.57
Нач. Марта 918.36 286.17 0.00 0.00 1204.53
Нач. Апреля 918.42 286.17 0.00 0.00 1204.59
Нач. Мая 918.48 286.17 0.00 0.00 1204.65
Нач. Июня 918.53 286.17 0.00 0.00 1204.70
Нач. Июля 918.58 286.20 0.00 0.00 1204.78
Нач. Августа 1004.21 325.90 0.00 0.00 1330.11
Нач. Сентября 1053.78 350.93 0.00 0.00 1404.71
Нач. Октября 1085.37 367.80 0.00 0.00 1453.17
Нач. Ноября 1085.37 367.86 0.00 0.00 1453.23
Нач. Декабря 1085.37 367.92 0.00 0.00 1453.29

Максимумы напряжения, тока и мощности:

Параметр Значение (несбрасываемое) Значение (сбрасываемое)
Напряжение289,7(В)
13:07:10 19.02.13
289,7(В)
13:07:10 19.02.13
Ток23,27(А)
18:44:41 20.08.17
23,27(А)
18:44:41 20.08.17
Мощность4,6(кВт)
02:15:28 27.07.12
4,6(кВт)
02:15:28 27.07.12