Данные обновляются в конце каждого часа Обновить страницу просмотра Отчеты сбойных счетчиков от 01.02.20 участки №№ 9 17 77 90 183 Дневной тариф соответствует тарифной зоне Т1 (с 7-00 до 23-00 часов) Ночной тариф соответствует тарифной зоне Т2 (с 23-00 до 7-00 часов) Клик по заголовкам столбцов № уч. и Линия соответственно сортирует таблицу
xxxx | данные старше месяца |
xxxx | данные старше недели до месяца |
xxxx | данные старше суток до недели |
xxxx | данные получены в течении суток |
№ уч. | Линия | Дом | № счетчика | Дата/Время опроса | День КВт*ч | Ночь КВт*ч |
1 | 1 | 2 | 15621870 | 05.03.21/02:49:55 | 4210.37 | 1313.61 |
2 | 2 | 1 | 15576776 | 05.03.21/03:06:25 | 2070.22 | 471.15 |
3 | 2 | 2 | 13169219 | 05.03.21/02:41:58 | 21741.41 | 15305.65 |
4 | 3 | 1 | 09782050 | 05.03.21/03:33:12 | 9943.75 | 4884.73 |
5 | 3 | 2 | 37385453 | 05.03.21/03:00:18 | 368.93 | 167.69 |
6 | 4 | 1 | 41892382 | 05.03.21/03:00:30 | 1503.5 | 660.82 |
7 | 4 | 2 | 09816727 | 05.03.21/03:36:27 | 1684.28 | 978.16 |
8 | 5 | 1 | 13125864 | 05.03.21/04:00:34 | 1436.43 | 740.19 |
9 | 5 | 2 | 11808250 | 20.02.21/14:48:15 | 2206.31 | 898.3 |
10 | 6 | 1 | 31421804 | 05.03.21/03:03:07 | 3146.41 | 581.09 |
11 | 6 | 2 | 12439734 | 04.03.21/14:21:37 | 25929.76 | 14112.06 |
12 | 7 | 1 | 09781143 | 05.03.21/03:43:47 | 6968.89 | 1538.1 |
13 | 7 | 2 | 09781923 | 05.03.21/03:31:47 | 2255.86 | 1173.94 |
14 | 8 | 1 | 20162774 | 05.03.21/03:06:09 | 12980.72 | 7584.19 |
15 | 8 | 2 | 11100945 | 05.03.21/03:42:19 | 78715.38 | 42248.64 |
16 | 1 | 4 | 29128485 | 05.03.21/02:49:59 | 598.8 | 317.66 |
17 | 2 | 3 | 27073581 | 04.03.21/13:49:16 | 813.09 | 163.83 |
18 | 2 | 4 | 13109662 | 05.03.21/04:00:03 | 26633.22 | 13366.56 |
19 | 3 | 3 | 11181111 | 05.03.21/03:36:07 | 10879.45 | 3898.59 |
20 | 3 | 4 | 11771718 | 20.02.21/13:06:17 | 2307.81 | 922.82 |
21 | 4 | 3 | *** | |||
22 | 4 | 4 | 32937431 | 05.03.21/02:55:59 | 5790.36 | 2452.99 |
23 | 5 | 3 | 30569221 | 05.03.21/03:30:35 | 5600.97 | 2420.8 |
24 | 5 | 4 | 09781150 | 05.03.21/03:22:55 | 62 | 41.26 |
25 | 6 | 3 | 11181483 | 05.03.21/03:38:01 | 39346.6 | 19394.21 |
26 | 6 | 4 | см уч.№177 | |||
27 | 7 | 3 | 28657882 | 05.03.21/02:49:04 | 328.14 | 94.07 |
28 | 7 | 4 | 13125855 | 05.03.21/03:54:43 | 8389.73 | 2693.32 |
29 | 8 | 3а | 11108259 | 05.03.21/03:43:33 | 53349.04 | 28978.71 |
30 | 8 | 4а | 11200759 | 05.03.21/03:49:57 | 5238.44 | 2322.8 |
31 | 1 | 6 | 15648963 | 05.03.21/03:27:12 | 27991.95 | 19985.77 |
32 | 2 | 5 | 13115745 | 05.03.21/03:10:55 | 26630.48 | 12137.75 |
33 | 2 | 6 | 11194912 | 05.03.21/03:47:20 | 49756.82 | 21811.08 |
34 | 3 | 5 | 11200222 | 05.03.21/03:48:27 | 9706.16 | 3931.03 |
35 | 3 | 6 | 38038555 | 05.03.21/03:18:10 | 3980.88 | 1667.44 |
36 | 4 | 5 | 09816939 | 05.03.21/03:51:43 | 1137.56 | 528.7 |
37 | 4 | 6 | 11200996 | 05.03.21/03:48:12 | 14939.83 | 8742.41 |
38 | 5 | 5 | 29128488 | 05.03.21/03:12:47 | 3250.37 | 2157.59 |
39 | 5 | 6 | 09816292 | 05.03.21/03:20:56 | 1841.99 | 1121.91 |
40 | 6 | 5 | 09781153 | 05.03.21/03:36:50 | 6850.91 | 2812.07 |
41 | 6 | 6 | 11098558 | 05.03.21/03:26:50 | 16594.66 | 6660.66 |
42 | 7 | 5 | 32937709 | 05.03.21/03:16:30 | 2415.26 | 1049.31 |
43 | 7 | 6 | 16288193 | 05.03.21/03:56:19 | 1889.7 | 804.72 |
44 | 8 | 5 | 11138248 | 05.03.21/03:33:54 | 10030.6 | 4925.16 |
45 | 1 | 8 | 17495761 | 05.03.21/02:51:35 | 50551.66 | 31692.28 |
46 | 2 | 7 | 41855698 | 05.03.21/03:20:26 | 1393.37 | 369.27 |
47 | 2 | 8 | 12436423 | 05.03.21/03:57:43 | 11385.62 | 5026.76 |
48 | 3 | 7 | 09781974 | 05.03.21/03:32:28 | 4250.83 | 1430.04 |
49 | 3 | 8 | 41919695 | 05.03.21/03:01:51 | 2770.16 | 1193.93 |
50 | 4 | 7 | 11583654 | 05.03.21/03:18:03 | 1763.58 | 1090.03 |
51 | 4 | 8 | 11596018 | 05.03.21/03:50:45 | 1883.47 | 394.34 |
52 | 5 | 7 | 15611698 | 05.03.21/03:44:45 | 37938.37 | 20148.52 |
53 | 5 | 8 | 09816757 | 05.03.21/03:32:16 | 1574.24 | 482.57 |
54 | 6 | 7 | 09781332 | 05.03.21/03:31:06 | 13145.15 | 5089.26 |
55 | 6 | 8 | 27073576 | 05.03.21/02:48:37 | 6864.86 | 3344.19 |
56 | 7 | 7 | *** | |||
57 | 7 | 8 | 09782136 | 05.03.21/03:18:54 | 453.13 | 68.15 |
58 | 8 | 7 | 11191583 | 05.03.21/03:41:34 | 28013.76 | 11752.77 |
59 | 1 | 10 | 38405358 | 05.03.21/03:38:43 | 1038.61 | 230.49 |
60 | 2 | 9 | 27381165 | 05.03.21/03:09:37 | 5113.47 | 2393.87 |
61 | 2 | 10 | 26223933 | 05.03.21/03:07:47 | 5903.19 | 2048.09 |
62 | 3 | 9 | 17472068 | 05.03.21/02:50:41 | 2268.47 | 1276.42 |
63 | 3 | 10 | 13115703 | 05.03.21/02:40:17 | 8991.78 | 5326.61 |
64 | 4 | 9 | 39978444 | 05.03.21/02:59:04 | 92.59 | 23.74 |
65/2 | 4 | 10а | 07984313 | 05.03.21/02:43:06 | 27840.98 | 13219.66 |
66 | 5 | 9а | 11194870 | 05.03.21/03:46:00 | 43320.99 | 27570.3 |
67 | 5 | 10 | 13125885 | 05.03.21/03:44:19 | 9216.13 | 4003.88 |
68 | 6 | 9 | 11191457 | 05.03.21/03:38:47 | 24678.97 | 11368.33 |
69 | 6 | 10 | 09816658 | 05.03.21/03:35:32 | 3920.54 | 2000.68 |
70 | 7 | 9 | 09782243 | 05.03.21/03:34:02 | 7845.35 | 2237.08 |
71 | 7 | 10 | 11181107 | 05.03.21/03:31:45 | 9798.44 | 5674.61 |
72 | 8 | 9 | 09772170 | 05.03.21/03:27:50 | 1763.67 | 409.5 |
73 | 1 | 12 | 18411557 | 05.03.21/02:52:22 | 6035.98 | 1563.91 |
74 | 2 | 11 | 21765756 | 05.03.21/03:09:54 | 42744.74 | 20944.43 |
75 | 2 | 12 | 17477779 | 05.03.21/02:42:58 | 986.06 | 373.48 |
76 | 3 | 11 | 17472087 | 05.03.21/03:57:12 | 7939.38 | 2564.77 |
77 | 3 | 12 | 29127278 | 22.12.19/15:49:49 | 6238.9 | 2378.99 |
78 | 4 | 11 | 09262889 | 05.03.21/03:47:20 | 42606.31 | 20497.92 |
79 | 4 | 12 | 13115550 | 05.03.21/03:53:47 | 60547.59 | 31472.51 |
80 | 5 | 11 | 28644794 | 05.03.21/03:01:07 | 8223.4 | 14869.98 |
81 | 5 | 12 | 09814669 | 05.03.21/03:20:27 | 9051.27 | 3122.87 |
82 | 1 | 14 | 11194863 | 05.03.21/03:43:46 | 29549.62 | 14835.92 |
83 | 2 | 13 | 17477737 | 05.03.21/02:40:49 | 5114.88 | 2068.1 |
84 | 2 | 14 | 18420946 | 05.03.21/03:29:42 | 3040.58 | 2484.66 |
85 | 3 | 13 | 09772294 | 05.03.21/03:09:28 | 17025.77 | 8937.19 |
86 | 3 | 14 | 23799653 | 05.03.21/03:06:49 | 509.99 | 166.29 |
87 | 4 | 13 | 09780884 | 05.03.21/03:16:07 | 1811.02 | 900.36 |
88 | 4 | 14 | 09781197 | 05.03.21/03:30:08 | 3435.65 | 1531.56 |
89 | 5 | 13 | 11767807 | 04.03.21/14:49:08 | 1402.15 | 454.19 |
90 | 5 | 14 | 12428678 | 20.02.21/13:40:05 | 1087.23 | 369.16 |
91 | 1 | 16 | 40285695 | 05.03.21/02:55:10 | 1845.31 | 766.96 |
92 | 2 | 15а | см уч.№208 | |||
93 | 2 | 16 | 17477778 | 05.03.21/02:41:55 | 1207.87 | 581.61 |
94 | 3 | 15 | 11597080 | 05.03.21/03:53:03 | 3349.9 | 1604.65 |
95 | 3 | 16 | 12436868 | 04.03.21/13:57:59 | 2705.5 | 784.71 |
96 | 4 | 15 | 11191559 | 05.03.21/03:39:58 | 15501.79 | 8158.55 |
97 | 4 | 16 | 32947404 | 05.03.21/02:57:05 | 3763.37 | 1759.25 |
98 | 5 | 15 | 13125809 | 05.03.21/03:42:47 | 15951.64 | 5322.65 |
99 | 5 | 16 | 11595702 | 05.03.21/03:40:53 | 3592.86 | 1543 |
100 | 1 | 18 | 28330706 | 05.03.21/02:54:00 | 2366.45 | 1453.73 |
101 | 2 | 17 | 09771680 | 05.03.21/03:26:59 | 2285.26 | 709.96 |
102 | 2 | 18 | 27380935 | 05.03.21/02:53:10 | 6.25 | 0.16 |
103 | 3 | 17 | 09780448 | 05.03.21/03:29:13 | 2968.63 | 823.47 |
104 | 3 | 18 | 29124784 | 05.03.21/03:21:46 | 31.57 | 1.85 |
105 | 4 | 17 | *** | |||
106 | 4 | 18 | 11201057 | 05.03.21/03:52:50 | 51881.9 | 27195.32 |
107 | 5 | 17 | 13125266 | 28.01.21/13:18:56 | 1262.25 | 499.9 |
108 | 1 | 20 | 18422677 | 05.03.21/02:45:39 | 4518.03 | 2199.82 |
109 | 2 | 19 | 09817352 | 05.03.21/03:24:52 | 5604.25 | 1095.55 |
110 | 2 | 20 | 11596109 | 05.03.21/03:51:52 | 1864.13 | 1032.6 |
111 | 3 | 19 | 41919720 | 05.03.21/03:23:35 | 1787.69 | 867.42 |
112 | 3 | 20 | 09801957 | 05.03.21/03:49:15 | 1103.02 | 375.3 |
113 | 4 | 19 | 11181098 | 05.02.20/03:53:45 | 73028.36 | 36028.58 |
114 | 4 | 20 | 11595774 | 05.03.21/03:19:45 | 3664.36 | 1008.76 |
115 | 5 | 19 | 29127275 | 05.03.21/03:02:26 | 8421.88 | 4572.26 |
116 | 1 | 22 | 17477736 | 05.03.21/03:12:37 | 2005.35 | 845.15 |
117 | 2 | 21 | 09816953 | 05.03.21/03:23:49 | 3425.25 | 1197.6 |
118/1 | 2 | 22 | 09816912 | 05.03.21/03:50:34 | 1773.47 | 802.35 |
119 | 3 | 21 | 30608288 | 05.03.21/03:14:05 | 36950.89 | 17657.26 |
120 | 3 | 22 | 13125316 | 05.03.21/02:41:05 | 6962.26 | 4005.34 |
121 | 4 | 21 | 10174893 | 05.03.21/03:04:46 | 993.32 | 568.77 |
122 | 1 | 24 | 33714085 | 05.03.21/03:17:11 | 383.94 | 113.42 |
123 | 2 | 23 | 13123419 | 05.03.21/03:59:49 | 4473.27 | 1651.16 |
124 | 2 | 24 | 11595400 | 05.03.21/03:54:44 | 617.01 | 238.83 |
125 | 3 | 23 | 11181315 | 05.03.21/03:36:43 | 19548.18 | 8927.21 |
126 | 3 | 24 | 09817831 | 05.03.21/03:37:27 | 4372.59 | 2131.13 |
127/1 | 1 | 26 | 37385178 | 05.03.21/02:59:32 | 945.79 | 240.45 |
128 | 2 | 25 | 09814667 | 05.03.21/03:34:52 | 2206.76 | 1033.08 |
129 | 2 | 26 | 13109681 | 05.03.21/03:24:55 | 205.69 | 27.41 |
130 | 3 | 25 | 12436392 | 04.03.21/14:19:47 | 11529.07 | 4477.6 |
131 | 3 | 26 | 39055831 | 05.03.21/02:56:35 | 2631.63 | 2010.53 |
132 | 1 | 28 | 37384237 | 05.03.21/02:52:58 | 296.63 | 120.04 |
133 | 2 | 27 | 09816872 | 05.03.21/03:31:24 | 3390.74 | 833.77 |
134 | 2 | 28 | 09772349 | 05.03.21/03:10:52 | 2958.97 | 1439.87 |
135 | 3 | 27 | 08276159 | 05.03.21/03:07:42 | 8581.69 | 3713.23 |
136 | 5 | 21 | 13116621 | 05.03.21/03:54:03 | 12153.59 | 12050.4 |
137 | 1 | 30 | 08275294 | 05.03.21/03:46:21 | 7559.83 | 2936.24 |
138 | 2 | 29 | не подключен | |||
139 | 2 | 30 | 09782186 | 05.03.21/03:48:24 | 526.32 | 1236.61 |
140 | 3 | 29 | 09781201 | 05.03.21/03:17:30 | 2964.66 | 1557.98 |
141 | 8 | 6 | 11194869 | 05.03.21/03:44:54 | 2306.41 | 850.17 |
142 | 8 | 8 | 17498629 | 05.03.21/02:44:41 | 9902.02 | 2029.69 |
143 | 8 | 11 | 19091411 | 05.03.21/04:00:05 | 50246.69 | 24465.49 |
144 | 6 | 11 | 11808447 | 20.02.21/12:50:43 | 3140.6 | 2021.9 |
145 | 5 | 18 | 15598816 | 05.03.21/03:41:32 | 99622.86 | 47699.87 |
146 | 4 | 23 | 09772378 | 05.03.21/03:14:33 | 2894.17 | 1631.93 |
147 | н.р. | 1 | 11194636 | 05.03.21/03:42:39 | 25432.33 | 11824.93 |
148 | 4 | 22 | 11181193 | 05.03.21/03:34:38 | 72423.45 | 31610.99 |
149 | 7 | 11 | 11200764 | 05.03.21/03:50:57 | 78552.78 | 36617.48 |
150 | 7 | 11 | 30608331 | 05.03.21/03:15:25 | 9515.64 | 4563.73 |
151 | 8 | 10 | 11775114 | 04.03.21/14:49:40 | 293.83 | 153.69 |
152 | 6 | 13 | 09782141 | 05.03.21/03:19:48 | 49690.6 | 24547.24 |
153 | 4 | 24 | 11763594 | 04.03.21/14:48:08 | 1585.02 | 512.59 |
154 | 4 | 25 | 31418544 | 05.03.21/02:45:46 | 4308.76 | 1056.72 |
155 | н.р. | 3 | не подключен | |||
156 | 8 | 13а | 09772351 | 05.03.21/03:28:30 | 41.5 | 10.21 |
157 | 7 | 14 | 11178391 | 05.03.21/03:47:04 | 11043.84 | 3070.83 |
158 | 8 | 14 | 17498555 | 05.03.21/03:58:16 | 316.32 | 59.45 |
159 | н | 2 | 13125732 | 05.03.21/03:28:31 | 12428 | 8670.48 |
160 | 8 | 11181108 | 05.03.21/03:33:00 | 1495.73 | 806.55 | |
161 | н | 8 | 09816545 | 05.03.21/03:22:16 | 2547.55 | 1169.66 |
162 | н | 1 | 11138196 | 05.03.21/03:45:08 | 2294.91 | 1057.3 |
163 | н | 3 | 41895538 | 05.03.21/03:04:04 | 2.17 | 0 |
164 | н | 5 | 09762571 | 05.03.21/02:47:09 | 5105.85 | 1694.86 |
165 | н | 7 | 09772359 | 05.03.21/03:12:18 | 20546.64 | 9120.21 |
166 | н | 9 | 10174895 | 05.03.21/03:40:02 | 14099.41 | 14606.49 |
167 | н | 11 | 11138356 | 05.03.21/03:30:03 | 3211.56 | 1222.72 |
168 | н | 8 | 13169866 | 05.03.21/03:21:47 | 4149.67 | 1768.71 |
169 | н | 4 | 09761760 | 05.03.21/03:25:20 | 4722.58 | 1914.78 |
170 | 7 | 10а | 12436487 | 20.02.21/12:56:23 | 4454.72 | 1639.98 |
171 | 5 | 9 | 13125877 | 05.03.21/03:43:17 | 32163.68 | 15643.55 |
172 | 5 | 8а | 28643137 | 05.03.21/03:10:28 | 5160.71 | 2703.53 |
173 | 3 | 29а | 11596624 | 05.03.21/03:58:38 | 2880.35 | 1047.82 |
174 | 2 | 1а | 14980717 | 01.03.21/15:04:01 | 7189.5 | 2867.14 |
175 | 2 | 2а | 11595390 | 05.03.21/03:54:00 | 1954.69 | 727.03 |
176 | 1 | 12а | 18423062 | 05.03.21/03:59:03 | 4187.09 | 1647.26 |
177 | 6 | 4а | 09782294 | 05.03.21/03:08:49 | 4450.59 | 563.78 |
178 | 1 | 24а | 33714406 | 05.03.21/02:50:50 | 177.95 | 16.02 |
179 | 1 | 21а | 13125254 | 05.03.21/03:26:02 | 20216.67 | 30759.11 |
180 | 4 | 2а | 11595420 | 05.03.21/03:55:54 | 2904.08 | 1714.95 |
181 | 4 | 20a | 27380915 | 05.03.21/03:08:35 | 1500.99 | 348.89 |
182 | 6 | 1а | 09772432 | 05.03.21/03:19:12 | 2110.26 | 1204.04 |
183 | 8 | 3 | 12439444 | 04.03.21/14:12:38 | 18848.23 | 8684.99 |
184 | 2 | 8а | 11138036 | 05.03.21/03:28:04 | 8617.2 | 4402.69 |
185 | 4 | 9а | 11596388 | 05.03.21/03:57:21 | 2907.89 | 597.45 |
186 | 1 | 18а | 28645670 | 05.03.21/02:54:53 | 11840.86 | 1621.94 |
187 | 7 | 5а | см уч.№41 | |||
188 | 8 | 12 | 39973778 | 27.01.21/11:43:18 | 348.23 | 153.9 |
189 | 5 | 16а | 13125723 | 05.03.21/03:42:01 | 14250.79 | 5483.98 |
190 | 5 | 21 | 13146769 | 05.03.21/03:55:26 | 435.17 | 274.19 |
191 | 2 | 28а | 09772396 | 01.03.21/00:50:13 | 0 | 0 |
192 | 8 | 4 | 10734032 | 04.03.21/14:57:45 | 1254.1 | 217.02 |
193 | 8 | 8а | см. уч.№142 | |||
194 | 3 | 20а | 23798376 | 05.03.21/02:46:28 | 4.4 | 0 |
195 | 4 | 17а | 13125519 | 28.02.21/23:14:05 | 5923.4 | 2461.89 |
196 | 2 | 16а | 15579929 | 05.03.21/02:48:26 | 11295.46 | 3921.1 |
197 | 3 | 1а | 11596350 | 05.03.21/03:57:00 | 12945.29 | 5591.4 |
198 | 5 | 14а | 11595718 | 05.03.21/03:19:54 | 6046.45 | 1183.47 |
199 | 1 | 28а | 34781877 | 05.03.21/02:51:54 | 491.36 | 109.95 |
200 | 7 | 3 | 12439573 | 04.03.21/14:53:11 | 3672.67 | 1371.15 |
201 | 2 | 24а | 11595598 | 05.03.21/03:49:05 | 135 | 55.39 |
202 | н.р. | 6а | 09781459 | 04.03.21/18:25:14 | 1185.88 | 273.95 |
203 | 3 | 22а | 11194835 | 05.03.21/03:55:13 | 20775.01 | 7441.57 |
204 | 5 | 5 | 09772142 | 05.03.21/03:16:04 | 2138.34 | 515.82 |
205 | 1 | 20а | 27073571 | 05.03.21/02:47:42 | 863.72 | 202.37 |
206 | 3 | 25а | 33715355 | 05.03.21/02:58:29 | 49.35 | 16.4 |
207 | 1 | 2а | см. уч.№1 | |||
208 | 2 | 15 | 11200753 | 05.03.21/03:56:18 | 9116.08 | 3473.91 |
209 | 2 | 19а | см уч.№109 | |||
210 | 2 | 17а | 09817357 | 05.03.21/03:23:56 | 4091.55 | 1456.47 |
211 | 5 | 1а | 11595715 | 05.03.21/03:49:54 | 502.93 | 262.33 |
135/2 | 3 | 27а | 28643256 | 05.03.21/03:11:45 | 15673.49 | 7501.5 |
65/1 | 4 | 10 | 13109744 | 05.03.21/02:44:25 | 7789.86 | 2539.75 |
127/2 | 1 | 26а | 35322177 | 05.03.21/03:13:56 | 374.54 | 189.09 |
118/2 | 2 | 22а | 12441817 | 04.03.21/14:55:57 | 359.81 | 145.97 |
Общественные счетчики
Местонахождение | № счетчика | Ктт | Дата/Время опроса | День(*Ктт) | Ночь(*Ктт) |
Скважина, Правление | 09273689 | 1 | 05.03.21/03:08:36 | 44444.803 | 20921.172 |
1-Линия | 09255276 | 40 | 05.03.21/03:07:54 | 380905.96 | 209585.32 |
2-Линия | 11096386 | 40 | 05.03.21/03:25:53 | 248950.6 | 112710.56 |
3-Линия | 11096403 | 40 | 05.03.21/03:41:37 | 237727.64 | 106860.32 |
4-Линия | 05348600 | 40 | 05.03.21/03:06:53 | 513002.4 | 255162.8 |
5-Линия | 27379703 | 40 | 05.03.21/03:45:15 | 236369.04 | 131290.48 |
6-Линия | 35317223 | 40 | |||
7,8-Линия | 09255300 | 40 | 05.03.21/03:15:24 | 483560.64 | 227704.16 |
Поливочная вода | 10174836 | 1 | 15.10.20/03:20:20 | 6629.997 | 1686.439 |
Уличное освещение | 08276218 | 1 | 05.03.21/03:17:00 | 79946.96 | 109895.29 |
(С)Абаренков Д.О. Release 11.19
(С)Абаренков Д.О. 2015