Данные обновляются в конце каждого часа Обновить страницу просмотра Отчеты сбойных счетчиков от 01.02.20 участки №№ 9 17 77 90 183 Дневной тариф соответствует тарифной зоне Т1 (с 7-00 до 23-00 часов) Ночной тариф соответствует тарифной зоне Т2 (с 23-00 до 7-00 часов) Клик по заголовкам столбцов № уч. и Линия соответственно сортирует таблицу
xxxx | данные старше месяца |
xxxx | данные старше недели до месяца |
xxxx | данные старше суток до недели |
xxxx | данные получены в течении суток |
№ уч. | Линия | Дом | № счетчика | Дата/Время опроса | День КВт*ч | Ночь КВт*ч |
1 | 1 | 2 | 15621870 | 16.01.21/15:29:43 | 4208.48 | 1312.7 |
2 | 2 | 1 | 15576776 | 16.01.21/15:45:57 | 2070.13 | 471.1 |
3 | 2 | 2 | 13169219 | 16.01.21/16:51:46 | 20369.45 | 14334.67 |
4 | 3 | 1 | 09782050 | 16.01.21/16:22:32 | 9942.34 | 4883.93 |
5 | 3 | 2 | 37385453 | 16.01.21/15:41:05 | 368.64 | 167.24 |
6 | 4 | 1 | 41892382 | 16.01.21/15:58:19 | 1253.22 | 535.55 |
7 | 4 | 2 | 09816727 | 16.01.21/16:26:11 | 1684.25 | 978.12 |
8 | 5 | 1 | 13125864 | 16.01.21/15:31:14 | 1434.91 | 739.41 |
9 | 5 | 2 | 11808250 | 05.08.20/06:17:55 | 1897.19 | 758.89 |
10 | 6 | 1 | 31421804 | 16.01.21/15:43:17 | 3132.89 | 575.59 |
11 | 6 | 2 | 12439734 | 11.10.20/22:48:24 | 25257.55 | 13769.34 |
12 | 7 | 1 | 09781143 | 16.01.21/16:31:12 | 6968.85 | 1538.08 |
13 | 7 | 2 | 09781923 | 16.01.21/16:20:28 | 2255.82 | 1173.94 |
14 | 8 | 1 | 20162774 | 16.01.21/16:58:10 | 12713.69 | 7099.49 |
15 | 8 | 2 | 11100945 | 16.01.21/16:33:49 | 77762.27 | 41764.31 |
16 | 1 | 4 | 29128485 | 16.01.21/15:43:48 | 597.88 | 317.21 |
17 | 2 | 3 | 27073581 | 15.10.20/16:27:12 | 813.09 | 163.83 |
18 | 2 | 4 | 13109662 | 16.01.21/16:48:22 | 26287.32 | 13183.58 |
19 | 3 | 3 | 11181111 | 16.01.21/16:26:05 | 10879.37 | 3898.59 |
20 | 3 | 4 | 11771718 | 16.01.21/16:47:12 | 2297.95 | 922.82 |
21 | 4 | 3 | *** | |||
22 | 4 | 4 | 32937431 | 16.01.21/15:35:27 | 5424.74 | 2272.44 |
23 | 5 | 3 | 30569221 | 16.01.21/16:20:54 | 5599.7 | 2420.25 |
24 | 5 | 4 | 09781150 | 16.01.21/16:12:28 | 61.94 | 41.24 |
25 | 6 | 3 | 11181483 | 16.01.21/16:53:18 | 37900.68 | 18661.37 |
26 | 6 | 4 | см уч.№177 | |||
27 | 7 | 3 | 28657882 | 16.01.21/15:43:00 | 328.14 | 94.07 |
28 | 7 | 4 | 13125855 | 16.01.21/16:48:19 | 8388.87 | 2692.87 |
29 | 8 | 3а | 11108259 | 16.01.21/16:34:58 | 52350.42 | 28476.27 |
30 | 8 | 4а | 11200759 | 16.01.21/15:21:04 | 3807.08 | 1676.11 |
31 | 1 | 6 | 15648963 | 16.01.21/16:15:54 | 27508.58 | 19571.35 |
32 | 2 | 5 | 13115745 | 16.01.21/15:50:33 | 25760.91 | 11701.55 |
33 | 2 | 6 | 11194912 | 16.01.21/15:17:55 | 48561.09 | 21188.58 |
34 | 3 | 5 | 11200222 | 16.01.21/15:19:32 | 8484.36 | 3265.83 |
35 | 3 | 6 | 38038555 | 16.01.21/16:02:24 | 3980.88 | 1667.44 |
36 | 4 | 5 | 09816939 | 16.01.21/16:38:59 | 1137.5 | 528.68 |
37 | 4 | 6 | 11200996 | 16.01.21/16:38:27 | 13829.59 | 8164.02 |
38 | 5 | 5 | 29128488 | 16.01.21/15:55:40 | 3250.37 | 2157.59 |
39 | 5 | 6 | 09816292 | 16.01.21/16:31:39 | 1841.94 | 1121.89 |
40 | 6 | 5 | 09781153 | 16.01.21/16:26:51 | 6850.88 | 2812.05 |
41 | 6 | 6 | 11098558 | 16.01.21/16:38:57 | 16591.98 | 6660.2 |
42 | 7 | 5 | 32937709 | 16.01.21/14:52:43 | 2413.02 | 1048.21 |
43 | 7 | 6 | 16288193 | 16.01.21/16:51:58 | 1889.7 | 804.72 |
44 | 8 | 5 | 11138248 | 16.01.21/16:24:48 | 10018.66 | 4920.44 |
45 | 1 | 8 | 17495761 | 16.01.21/15:31:12 | 47917.64 | 30182.51 |
46 | 2 | 7 | 41855698 | 16.01.21/14:58:46 | 1393.37 | 369.27 |
47 | 2 | 8 | 12436423 | 16.01.21/15:29:34 | 11312.74 | 4986.35 |
48 | 3 | 7 | 09781974 | 16.01.21/16:21:02 | 4250.79 | 1430.02 |
49 | 3 | 8 | 41919695 | 16.01.21/16:00:05 | 1528.73 | 633.97 |
50 | 4 | 7 | 11583654 | 16.01.21/16:01:22 | 1762.3 | 1089.41 |
51 | 4 | 8 | 11596018 | 16.01.21/16:40:37 | 1883.42 | 394.33 |
52 | 5 | 7 | 15611698 | 16.01.21/16:32:05 | 36685 | 19512.85 |
53 | 5 | 8 | 09816757 | 16.01.21/16:22:44 | 1572.83 | 481.93 |
54 | 6 | 7 | 09781332 | 16.01.21/16:19:45 | 12883.56 | 4991.22 |
55 | 6 | 8 | 27073576 | 16.01.21/15:41:45 | 6525.59 | 3175.59 |
56 | 7 | 7 | *** | |||
57 | 7 | 8 | 09782136 | 16.01.21/16:29:42 | 453.13 | 68.15 |
58 | 8 | 7 | 11191583 | 16.01.21/16:57:01 | 28012.21 | 11751.99 |
59 | 1 | 10 | 38405358 | 16.01.21/16:28:35 | 986.47 | 218.2 |
60 | 2 | 9 | 27381165 | 16.01.21/15:52:44 | 5066.21 | 2370.27 |
61 | 2 | 10 | 26223933 | 16.01.21/16:59:47 | 5196.74 | 1716.83 |
62 | 3 | 9 | 17472068 | 16.01.21/15:30:21 | 2268.47 | 1276.42 |
63 | 3 | 10 | 13115703 | 16.01.21/16:49:25 | 8991.46 | 5326.44 |
64 | 4 | 9 | 39978444 | 16.01.21/15:55:46 | 92.59 | 23.74 |
65/2 | 4 | 10а | 07984313 | 16.01.21/16:52:50 | 27839.41 | 13218.85 |
66 | 5 | 9а | 11194870 | 16.01.21/15:16:42 | 41753.66 | 26745.03 |
67 | 5 | 10 | 13125885 | 16.01.21/16:31:42 | 8399.88 | 3144.94 |
68 | 6 | 9 | 11191457 | 16.01.21/16:53:57 | 23762.03 | 10895.63 |
69 | 6 | 10 | 09816658 | 16.01.21/16:25:20 | 3920.52 | 2000.63 |
70 | 7 | 9 | 09782243 | 16.01.21/16:23:15 | 7829.55 | 2235 |
71 | 7 | 10 | 11181107 | 16.01.21/16:45:20 | 9798.37 | 5674.55 |
72 | 8 | 9 | 09772170 | 16.01.21/16:15:39 | 1763.62 | 409.48 |
73 | 1 | 12 | 18411557 | 16.01.21/15:31:56 | 6035.98 | 1563.91 |
74 | 2 | 11 | 21765756 | 16.01.21/15:49:02 | 41421.53 | 20227.29 |
75 | 2 | 12 | 17477779 | 16.01.21/15:34:38 | 984.66 | 372.74 |
76 | 3 | 11 | 17472087 | 16.01.21/16:52:45 | 7745.89 | 2483.49 |
77 | 3 | 12 | 29127278 | 22.12.19/15:49:49 | 6238.9 | 2378.99 |
78 | 4 | 11 | 09262889 | 16.01.21/16:34:29 | 42005.47 | 20100.19 |
79 | 4 | 12 | 13115550 | 16.01.21/16:41:02 | 59033.24 | 30560.11 |
80 | 5 | 11 | 28644794 | 16.01.21/15:41:42 | 8149.91 | 13454.19 |
81 | 5 | 12 | 09814669 | 16.01.21/16:31:12 | 8620.53 | 2901.19 |
82 | 1 | 14 | 11194863 | 16.01.21/16:59:14 | 28860.91 | 14501.89 |
83 | 2 | 13 | 17477737 | 16.01.21/15:32:07 | 5062.1 | 2037.58 |
84 | 2 | 14 | 18420946 | 16.01.21/16:19:55 | 2962.91 | 2427.6 |
85 | 3 | 13 | 09772294 | 16.01.21/16:11:45 | 15622.1 | 8048.87 |
86 | 3 | 14 | 23799653 | 16.01.21/16:58:57 | 509.99 | 166.29 |
87 | 4 | 13 | 09780884 | 16.01.21/16:26:41 | 1810.98 | 900.34 |
88 | 4 | 14 | 09781197 | 16.01.21/16:18:43 | 3426.86 | 1521.74 |
89 | 5 | 13 | 11767807 | 16.01.21/16:45:02 | 1401.07 | 453.58 |
90 | 5 | 14 | 12428678 | 21.05.20/10:26:33 | 1085.85 | 368.28 |
91 | 1 | 16 | 40285695 | 16.01.21/15:50:28 | 1302.5 | 494.72 |
92 | 2 | 15а | см уч.№208 | |||
93 | 2 | 16 | 17477778 | 16.01.21/15:33:07 | 1207.87 | 581.61 |
94 | 3 | 15 | 11597080 | 16.01.21/16:42:37 | 3348.81 | 1604.07 |
95 | 3 | 16 | 12436868 | 05.08.20/06:21:01 | 2498.61 | 727.2 |
96 | 4 | 15 | 11191559 | 16.01.21/16:55:31 | 15500.59 | 8157.93 |
97 | 4 | 16 | 32947404 | 16.01.21/15:36:32 | 3763.37 | 1759.25 |
98 | 5 | 15 | 13125809 | 16.01.21/16:30:19 | 15940.56 | 5319.47 |
99 | 5 | 16 | 11595702 | 16.01.21/16:28:17 | 3564.95 | 1529.13 |
100 | 1 | 18 | 28330706 | 16.01.21/15:33:36 | 1632 | 938.63 |
101 | 2 | 17 | 09771680 | 16.01.21/16:14:33 | 2284.37 | 709.49 |
102 | 2 | 18 | 27380935 | 16.01.21/15:32:49 | 6.25 | 0.16 |
103 | 3 | 17 | 09780448 | 16.01.21/16:17:39 | 2968.58 | 823.45 |
104 | 3 | 18 | 29124784 | 16.01.21/16:08:26 | 30.67 | 1.7 |
105 | 4 | 17 | *** | |||
106 | 4 | 18 | 11201057 | 16.01.21/15:23:44 | 49482.05 | 26042.76 |
107 | 5 | 17 | 13125266 | 26.08.20/19:00:33 | 1262.25 | 499.9 |
108 | 1 | 20 | 18422677 | 16.01.21/15:37:31 | 4518.03 | 2199.82 |
109 | 2 | 19 | 09817352 | 16.01.21/16:35:55 | 5594.03 | 1093.57 |
110 | 2 | 20 | 11596109 | 16.01.21/16:41:39 | 1863.71 | 1032.23 |
111 | 3 | 19 | 41919720 | 16.01.21/16:10:50 | 1747.5 | 866.97 |
112 | 3 | 20 | 09801957 | 16.01.21/16:36:26 | 1102.95 | 375.28 |
113 | 4 | 19 | 11181098 | 05.02.20/03:53:45 | 73028.36 | 36028.58 |
114 | 4 | 20 | 11595774 | 16.01.21/16:02:47 | 3664.34 | 1008.76 |
115 | 5 | 19 | 29127275 | 16.01.21/15:42:19 | 8128.63 | 4427.29 |
116 | 1 | 22 | 17477736 | 16.01.21/15:51:31 | 2005.35 | 845.15 |
117 | 2 | 21 | 09816953 | 16.01.21/16:34:35 | 3425.22 | 1197.59 |
118/1 | 2 | 22 | 09816912 | 16.01.21/16:37:21 | 1773.47 | 802.35 |
119 | 3 | 21 | 30608288 | 16.01.21/15:56:39 | 35196.49 | 16985.13 |
120 | 3 | 22 | 13125316 | 16.01.21/16:50:27 | 6962.19 | 4005.32 |
121 | 4 | 21 | 10174893 | 16.01.21/15:44:36 | 645.65 | 339.66 |
122 | 1 | 24 | 33714085 | 16.01.21/16:01:11 | 383.94 | 113.42 |
123 | 2 | 23 | 13123419 | 16.01.21/15:30:40 | 4390.29 | 1609.81 |
124 | 2 | 24 | 11595400 | 16.01.21/15:26:06 | 617 | 238.83 |
125 | 3 | 23 | 11181315 | 16.01.21/16:51:14 | 18642.32 | 8450.72 |
126 | 3 | 24 | 09817831 | 16.01.21/16:27:14 | 4369.24 | 2129.32 |
127/1 | 1 | 26 | 37385178 | 16.01.21/15:40:13 | 945.75 | 240.45 |
128 | 2 | 25 | 09814667 | 16.01.21/16:24:32 | 2200.67 | 1029.5 |
129 | 2 | 26 | 13109681 | 16.01.21/16:13:57 | 205.68 | 27.4 |
130 | 3 | 25 | 12436392 | 11.10.20/22:46:08 | 11524.22 | 4477.52 |
131 | 3 | 26 | 39055831 | 16.01.21/15:52:44 | 2014.73 | 1554.33 |
132 | 1 | 28 | 37384237 | 16.01.21/15:47:37 | 295.58 | 119.52 |
133 | 2 | 27 | 09816872 | 16.01.21/16:21:42 | 3390.66 | 833.76 |
134 | 2 | 28 | 09772349 | 16.01.21/16:14:36 | 2957.15 | 1438.93 |
135 | 3 | 27 | 08276159 | 16.01.21/16:09:03 | 8555.93 | 3713.18 |
136 | 5 | 21 | 13116621 | 16.01.21/16:47:41 | 11588.92 | 11158.68 |
137 | 1 | 30 | 08275294 | 16.01.21/16:33:25 | 7555.04 | 2934.02 |
138 | 2 | 29 | не подключен | |||
139 | 2 | 30 | 09782186 | 16.01.21/16:35:27 | 526.32 | 1236.61 |
140 | 3 | 29 | 09781201 | 16.01.21/16:28:14 | 2964.66 | 1557.98 |
141 | 8 | 6 | 11194869 | 16.01.21/17:00:37 | 2305.88 | 850.03 |
142 | 8 | 8 | 17498629 | 16.01.21/15:36:09 | 9838.27 | 1997.47 |
143 | 8 | 11 | 19091411 | 16.01.21/15:45:51 | 47434.67 | 23279.71 |
144 | 6 | 11 | 11808447 | 14.07.20/10:42:39 | 3062.96 | 1993.78 |
145 | 5 | 18 | 15598816 | 16.01.21/16:29:17 | 96323.57 | 46101.56 |
146 | 4 | 23 | 09772378 | 16.01.21/16:23:14 | 2894.14 | 1631.9 |
147 | н.р. | 1 | 11194636 | 16.01.21/16:58:09 | 24795.39 | 11525.91 |
148 | 4 | 22 | 11181193 | 16.01.21/16:48:19 | 69686.49 | 30300.86 |
149 | 7 | 11 | 11200764 | 16.01.21/15:22:21 | 76084.74 | 35381.39 |
150 | 7 | 11 | 30608331 | 16.01.21/15:58:30 | 8977.46 | 4293.74 |
151 | 8 | 10 | 11775114 | 16.01.21/16:46:16 | 293.76 | 153.68 |
152 | 6 | 13 | 09782141 | 16.01.21/16:30:30 | 47955.14 | 23595.9 |
153 | 4 | 24 | 11763594 | 16.01.21/16:43:47 | 1578.19 | 509.17 |
154 | 4 | 25 | 31418544 | 16.01.21/15:26:00 | 4294.46 | 1055.96 |
155 | н.р. | 3 | не подключен | |||
156 | 8 | 13а | 09772351 | 16.01.21/16:16:29 | 41.47 | 10.18 |
157 | 7 | 14 | 11178391 | 16.01.21/16:37:31 | 11043.79 | 3070.8 |
158 | 8 | 14 | 17498555 | 16.01.21/16:53:54 | 316.29 | 59.42 |
159 | н | 2 | 13125732 | 16.01.21/16:17:38 | 11859.05 | 8253.57 |
160 | 8 | 11181108 | 16.01.21/16:46:38 | 1493.57 | 806.55 | |
161 | н | 8 | 09816545 | 16.01.21/16:32:49 | 2495.63 | 1143.87 |
162 | н | 1 | 11138196 | 16.01.21/16:36:16 | 2294.9 | 1057.29 |
163 | н | 3 | 41895538 | 16.01.21/16:03:13 | 2.17 | 0 |
164 | н | 5 | 09762571 | 16.01.21/15:27:40 | 5009.16 | 1674.12 |
165 | н | 7 | 09772359 | 16.01.21/14:33:47 | 19845.49 | 8820.49 |
166 | н | 9 | 10174895 | 16.01.21/16:30:35 | 13831.67 | 14366.86 |
167 | н | 11 | 11138356 | 16.01.21/16:43:08 | 3211.53 | 1222.71 |
168 | н | 8 | 13169866 | 16.01.21/14:38:19 | 4149.67 | 1768.71 |
169 | н | 4 | 09761760 | 16.01.21/16:12:58 | 4721.47 | 1914.25 |
170 | 7 | 10а | 12436487 | 11.10.20/22:47:45 | 4454.6 | 1639.89 |
171 | 5 | 9 | 13125877 | 16.01.21/16:30:46 | 31773.47 | 15488.94 |
172 | 5 | 8а | 28643137 | 16.01.21/15:53:41 | 5060.14 | 2646.94 |
173 | 3 | 29а | 11596624 | 16.01.21/16:46:14 | 2874.5 | 1046.54 |
174 | 2 | 1а | 14980717 | 16.01.21/16:50:19 | 6731.67 | 2629.62 |
175 | 2 | 2а | 11595390 | 16.01.21/15:25:14 | 1954.24 | 726.76 |
176 | 1 | 12а | 18423062 | 16.01.21/16:54:49 | 4187.09 | 1647.26 |
177 | 6 | 4а | 09782294 | 16.01.21/15:47:59 | 4449.9 | 563.43 |
178 | 1 | 24а | 33714406 | 16.01.21/15:44:43 | 177.95 | 16.02 |
179 | 1 | 21а | 13125254 | 16.01.21/16:15:02 | 18985.77 | 27558.66 |
180 | 4 | 2а | 11595420 | 16.01.21/15:27:41 | 2781.92 | 1625.95 |
181 | 4 | 20a | 27380915 | 16.01.21/17:00:23 | 1496.21 | 346.59 |
182 | 6 | 1а | 09772432 | 16.01.21/16:03:27 | 2110.26 | 1204.04 |
183 | 8 | 3 | 12439444 | 16.01.21/16:04:23 | 18756.24 | 8639.53 |
184 | 2 | 8а | 11138036 | 16.01.21/16:40:35 | 8616.74 | 4402.69 |
185 | 4 | 9а | 11596388 | 16.01.21/16:45:02 | 2907.82 | 597.43 |
186 | 1 | 18а | 28645670 | 16.01.21/15:34:32 | 11179.14 | 1460.56 |
187 | 7 | 5а | см уч.№41 | |||
188 | 8 | 12 | 39973778 | 16.01.21/15:48:45 | 348.23 | 153.9 |
189 | 5 | 16а | 13125723 | 16.01.21/16:29:47 | 13917.25 | 5355.93 |
190 | 5 | 21 | 13146769 | 16.01.21/16:49:52 | 435.15 | 274.17 |
191 | 2 | 28а | 09772396 | 16.01.21/16:25:12 | 1823.84 | 942.33 |
192 | 8 | 4 | 10734032 | 16.01.21/16:23:36 | 1254.05 | 217.01 |
193 | 8 | 8а | см. уч.№142 | |||
194 | 3 | 20а | 23798376 | 16.01.21/15:38:44 | 4.4 | 0 |
195 | 4 | 17а | 13125519 | 19.12.20/00:10:16 | 5896.18 | 2443.09 |
196 | 2 | 16а | 15579929 | 16.01.21/15:28:49 | 10711.56 | 3673.54 |
197 | 3 | 1а | 11596350 | 16.01.21/15:28:47 | 11324.78 | 4838.35 |
198 | 5 | 14а | 11595718 | 16.01.21/16:05:28 | 6044.63 | 1182.46 |
199 | 1 | 28а | 34781877 | 16.01.21/15:46:10 | 491.36 | 109.95 |
200 | 7 | 3 | 12439573 | 16.01.21/16:47:06 | 3671.37 | 1370.52 |
201 | 2 | 24а | 11595598 | 16.01.21/16:39:10 | 134.96 | 55.36 |
202 | н.р. | 6а | 09781459 | 16.01.21/16:27:32 | 1185.85 | 273.92 |
203 | 3 | 22а | 11194835 | 16.01.21/16:42:34 | 20473.69 | 7292.7 |
204 | 5 | 5 | 09772142 | 16.01.21/15:57:21 | 2138.3 | 515.79 |
205 | 1 | 20а | 27073571 | 16.01.21/15:40:10 | 862.6 | 201.81 |
206 | 3 | 25а | 33715355 | 16.01.21/15:38:13 | 49.35 | 16.4 |
207 | 1 | 2а | см. уч.№1 | |||
208 | 2 | 15 | 11200753 | 16.01.21/16:43:50 | 9095.26 | 3472.95 |
209 | 2 | 19а | см уч.№109 | |||
210 | 2 | 17а | 09817357 | 16.01.21/16:12:55 | 4091.5 | 1456.44 |
211 | 5 | 1а | 11595715 | 16.01.21/16:39:50 | 502.92 | 262.3 |
135/2 | 3 | 27а | 28643256 | 16.01.21/15:54:40 | 15151.53 | 7234.48 |
65/1 | 4 | 10 | 13109744 | 16.01.21/16:54:12 | 7789.86 | 2539.75 |
127/2 | 1 | 26а | 35322177 | 16.01.21/15:53:06 | 374.54 | 189.09 |
118/2 | 2 | 22а | 12441817 | 16.01.21/16:51:14 | 359.77 | 145.95 |
Общественные счетчики
Местонахождение | № счетчика | Ктт | Дата/Время опроса | День(*Ктт) | Ночь(*Ктт) |
Скважина, Правление | 09273689 | 1 | 16.01.21/16:10:54 | 43511.054 | 20458.886 |
1-Линия | 09255276 | 40 | 16.01.21/15:46:59 | 370392.24 | 201126.36 |
2-Линия | 11096386 | 40 | 16.01.21/16:37:18 | 244060.68 | 109970.48 |
3-Линия | 11096403 | 40 | 16.01.21/16:32:32 | 230028.6 | 103039.32 |
4-Линия | 05348600 | 40 | 16.01.21/16:07:24 | 499032.84 | 247697 |
5-Линия | 27379703 | 40 | 16.01.21/16:32:31 | 225924.08 | 123593 |
6-Линия | 35317223 | 40 | |||
7,8-Линия | 09255300 | 40 | 16.01.21/15:55:41 | 472941 | 222354.92 |
Поливочная вода | 10174836 | 1 | 15.10.20/03:20:20 | 6629.997 | 1686.439 |
Уличное освещение | 08276218 | 1 | 16.01.21/14:33:23 | 78273.44 | 107758.64 |
(С)Абаренков Д.О. Release 11.19
(С)Абаренков Д.О. 2015