Данные обновляются в конце каждого часа Обновить страницу просмотра Тарифы см. на главной странице сайта Дневной тариф соответствует тарифной зоне Т1 (с 7-00 до 23-00 часов) Ночной тариф соответствует тарифной зоне Т2 (с 23-00 до 7-00 часов) Клик по заголовкам столбцов № уч. и Линия соответственно сортирует таблицу
xxxx | данные старше месяца |
xxxx | данные старше недели до месяца |
xxxx | данные старше суток до недели |
xxxx | данные получены в течении суток |
№ уч. | Линия | Дом | № счетчика | Дата/Время опроса | День КВт*ч | Ночь КВт*ч |
1 | 1 | 2 | 15621870 | 08.06.23/20:44:39 | 5280.35 | 1798.56 |
2 | 2 | 1 | 15576776 | 08.06.23/19:36:52 | 2341.09 | 571.73 |
3 | 2 | 2 | 13169219 | 08.06.23/20:35:47 | 31581.95 | 21668.54 |
4 | 3 | 1 | 09782050 | 08.06.23/20:45:02 | 9952.61 | 4889.21 |
5 | 3 | 2 | 37385453 | 08.06.23/19:56:08 | 1548.67 | 763.32 |
6 | 4 | 1 | 41892382 | 08.06.23/20:47:12 | 18294.56 | 9031.51 |
7 | 4 | 2 | 09816727 | 08.06.23/20:47:32 | 1942.98 | 1017.3 |
8 | 5 | 1 | 13125864 | 08.06.23/20:22:12 | 2486.35 | 1390.54 |
9 | 5 | 2 | 11808250 | 12.03.23/11:35:16 | 2847.73 | 1126.95 |
10 | 6 | 1 | 31421804 | 08.06.23/21:00:01 | 5725.85 | 1157.45 |
11 | 6 | 2 | 12439734 | 28.04.23/06:08:07 | 31429.03 | 16122.07 |
12 | 7 | 1 | 09781143 | 08.06.23/20:04:01 | 7875.83 | 1681.91 |
13 | 7 | 2 | не подключен | |||
14 | 8 | 1 | 20162774 | 08.06.23/20:16:23 | 17789.56 | 19287.05 |
15 | 8 | 2 | 11100945 | 08.06.23/20:52:34 | 95157.62 | 50757.69 |
16 | 1 | 4 | 29128485 | 08.06.23/20:52:05 | 1112.5 | 454.02 |
17 | 2 | 3 | 27073581 | 08.06.23/21:30:00 | 1354.42 | 322.39 |
18 | 2 | 4 | 13109662 | 08.06.23/20:23:23 | 35381.95 | 17752.33 |
19 | 3 | 3 | 11181111 | 08.06.23/20:14:41 | 14118.98 | 5007.36 |
20 | 3 | 4 | 11771718 | 12.03.23/10:10:37 | 2678.77 | 1032.32 |
21 | 4 | 3 | 14980717 | 08.06.23/20:10:20 | 7479.72 | 2921.64 |
22 | 4 | 4 | 32937431 | 08.06.23/19:52:16 | 9882.75 | 4167.77 |
23 | 5 | 3 | 30569221 | 08.06.23/20:57:50 | 17953.43 | 8076.91 |
24 | 5 | 4 | 09781150 | 08.06.23/20:04:39 | 68.03 | 48.3 |
25 | 6 | 3 | 11181483 | 08.06.23/20:08:45 | 48819.78 | 23726.74 |
26 | 6 | 4 | см уч.№177 | |||
27 | 7 | 3 | 28657882 | 08.06.23/20:32:55 | 1141.52 | 568.08 |
28 | 7 | 4 | 13125855 | 08.06.23/20:08:36 | 10856.25 | 3472.03 |
29 | 8 | 3а | 11108259 | 08.06.23/20:53:23 | 60983.33 | 33061.71 |
30 | 8 | 4а | 11200759 | 08.06.23/20:16:23 | 19352.66 | 8842.08 |
31 | 1 | 6 | 15648963 | 08.06.23/20:45:24 | 38244.47 | 28868.5 |
32 | 2 | 5 | 13115745 | 08.06.23/20:29:09 | 35341.25 | 15765.34 |
33 | 2 | 6 | 11194912 | 08.06.23/20:14:49 | 60122.46 | 25479.49 |
34 | 3 | 5 | 11200222 | 08.06.23/20:15:40 | 21116.45 | 10033.37 |
35 | 3 | 6 | 38038555 | 08.06.23/20:30:24 | 9049.22 | 4556.73 |
36 | 4 | 5 | 09816939 | 08.06.23/20:11:38 | 1395.85 | 692.91 |
37 | 4 | 6 | 11200996 | 08.06.23/20:57:24 | 24480.52 | 12310.42 |
38 | 5 | 5 | 29128488 | 08.06.23/20:36:49 | 6315.42 | 3663.27 |
39 | 5 | 6 | 09816292 | 08.06.23/19:58:09 | 1842.94 | 1122.35 |
40 | 6 | 5 | 09781153 | 08.06.23/20:05:02 | 8381.24 | 3416.84 |
41 | 6 | 6 | 11098558 | 08.06.23/20:02:32 | 20305.66 | 8457.5 |
42 | 7 | 5 | 32937709 | 08.06.23/20:28:46 | 3109.35 | 1314.84 |
43 | 7 | 6 | 16288193 | 08.06.23/20:11:22 | 2912.9 | 1123.05 |
44 | 8 | 5 | 11138248 | 08.06.23/20:13:42 | 12572.1 | 6329.91 |
45 | 1 | 8 | 17495761 | 08.06.23/20:48:10 | 68539.05 | 43918.04 |
46 | 2 | 7 | 41855698 | 08.06.23/20:32:07 | 5574.87 | 1845.32 |
47 | 2 | 8 | 12436423 | 08.06.23/20:20:46 | 15569.71 | 6940.48 |
48 | 3 | 7 | 09781974 | 08.06.23/20:44:13 | 5108.72 | 1615.8 |
49 | 3 | 8 | 41919695 | 08.06.23/20:49:23 | 15709.85 | 8240.57 |
50 | 4 | 7 | 11583654 | 08.06.23/20:18:51 | 1785.79 | 1100.65 |
51 | 4 | 8 | 11596018 | 08.06.23/20:04:31 | 2458.89 | 490.74 |
52 | 5 | 7 | 15611698 | 08.06.23/20:44:15 | 53374.16 | 30719.02 |
53 | 5 | 8 | 09816757 | 08.06.23/20:08:31 | 1624.48 | 500.52 |
54 | 6 | 7 | 09781332 | 08.06.23/20:43:29 | 17208.26 | 6915.89 |
55 | 6 | 8 | 27073576 | 08.06.23/20:30:10 | 9663.1 | 4725.34 |
56 | 7 | 7 | 27472194 | 08.06.23/20:54:22 | 3179.64 | 1598.25 |
57 | 7 | 8 | 09782136 | 08.06.23/19:56:59 | 502.55 | 68.23 |
58 | 8 | 7 | 11191583 | 08.06.23/20:10:52 | 38062.06 | 15819.07 |
59 | 1 | 10 | 38405358 | 08.06.23/20:31:18 | 4110.03 | 1822.38 |
60 | 2 | 9 | 27381165 | 08.06.23/20:19:55 | 12925.72 | 5536.63 |
61 | 2 | 10 | 26223933 | 08.06.23/20:18:03 | 22913.84 | 9058.32 |
62 | 3 | 9 | 17472068 | 08.06.23/20:46:09 | 3165.75 | 1737.63 |
63 | 3 | 10 | 13115703 | 08.06.23/19:27:29 | 9857.97 | 5822.37 |
64 | 4 | 9 | 39978444 | 08.06.23/20:44:36 | 276.34 | 72.86 |
65/2 | 4 | 10а | 07984313 | 08.06.23/19:58:53 | 29511.31 | 14048.06 |
66 | 5 | 9а | 11194870 | 08.06.23/20:13:58 | 56612.53 | 36370.57 |
67 | 5 | 10 | 13125885 | 08.06.23/20:34:59 | 17010.31 | 11393.31 |
68 | 6 | 9 | 11191457 | 08.06.23/20:09:15 | 29436.7 | 13988.98 |
69 | 6 | 10 | 09816658 | 08.06.23/20:46:40 | 4389.87 | 2244.84 |
70 | 7 | 9 | 09782243 | 08.06.23/20:45:40 | 10288.23 | 2758.53 |
71 | 7 | 10 | 11181107 | 08.06.23/20:05:20 | 12321.83 | 7272.15 |
72 | 8 | 9 | 09772170 | 08.06.23/20:39:39 | 3595.81 | 946.49 |
73 | 1 | 12 | 18411557 | 08.06.23/20:50:12 | 9212.69 | 2313.68 |
74 | 2 | 11 | 21765756 | 08.06.23/20:52:18 | 56150.69 | 28926.76 |
75 | 2 | 12 | 17477779 | 08.06.23/20:24:11 | 1769.26 | 701.9 |
76 | 3 | 11 | 17472087 | 08.06.23/20:12:21 | 9509.09 | 3375.29 |
77 | 3 | 12 | 29127278 | 08.06.23/21:30:00 | 16808.81 | 6808.29 |
78 | 4 | 11 | 09262889 | 08.06.23/20:01:55 | 55275.46 | 27257.92 |
79 | 4 | 12 | 13115550 | 08.06.23/20:28:00 | 75483.45 | 39084.86 |
80 | 5 | 11 | 28644794 | 08.06.23/20:55:18 | 15732.96 | 28459.77 |
81 | 5 | 12 | 09814669 | 08.06.23/19:57:49 | 16675.09 | 6585.41 |
82 | 1 | 14 | 11194863 | 08.06.23/20:12:23 | 34853.3 | 17346.79 |
83 | 2 | 13 | 17477737 | 08.06.23/20:22:38 | 7005.23 | 2670.43 |
84 | 2 | 14 | 18420946 | 08.06.23/20:50:50 | 5182.84 | 4198.12 |
85 | 3 | 13 | 09772294 | 08.06.23/20:55:49 | 20120.7 | 10843.98 |
86 | 3 | 14 | 23799653 | 08.06.23/20:17:12 | 839.21 | 275.65 |
87 | 4 | 13 | 09780884 | 08.06.23/21:00:33 | 2341.29 | 1210.76 |
88 | 4 | 14 | 09781197 | 08.06.23/20:42:33 | 6399.44 | 2814.92 |
89 | 5 | 13 | 11767807 | 08.06.23/20:06:57 | 2108.3 | 649.18 |
90 | 5 | 14 | 12428678 | 12.03.23/10:12:39 | 1087.9 | 369.46 |
91 | 1 | 16 | 40285695 | 08.06.23/20:45:49 | 5362.7 | 2536.82 |
92 | 2 | 15а | см уч.№208 | |||
93 | 2 | 16 | 17477778 | 08.06.23/20:23:19 | 1383.81 | 623.97 |
94 | 3 | 15 | 11597080 | 08.06.23/20:05:59 | 4268.39 | 2025.07 |
95 | 3 | 16 | 12436868 | 15.05.23/09:30:44 | 3500.16 | 1028.33 |
96 | 4 | 15 | 11191559 | 08.06.23/20:09:51 | 18778.08 | 9716.01 |
97 | 4 | 16 | 32947404 | 08.06.23/19:52:53 | 5185.65 | 2471.67 |
98 | 5 | 15 | 13125809 | 08.06.23/20:34:00 | 25519.75 | 8146.89 |
99 | 5 | 16 | 11595702 | 08.06.23/20:20:04 | 7214.93 | 2944.99 |
100 | 1 | 18 | 38038543 | 08.06.23/20:50:23 | 5435.9 | 2707.13 |
101 | 2 | 17 | 09771680 | 08.06.23/20:38:52 | 2603.12 | 807.68 |
102 | 2 | 18 | 27380935 | 08.06.23/20:53:46 | 5969.07 | 2973.89 |
103 | 3 | 17 | 46770498 | 08.06.23/20:35:42 | 1566.6 | 969.9 |
104 | 3 | 18 | 29124784 | 08.06.23/20:24:46 | 1701.07 | 280.49 |
105 | 4 | 17 | не подключен | |||
106 | 4 | 18 | 11201057 | 08.06.23/21:30:00 | 72903.77 | 37372.64 |
107 | 5 | 17 | 13125266 | 16.08.22/05:20:17 | 1262.25 | 499.9 |
108 | 1 | 20 | 18422677 | 08.06.23/20:26:56 | 6033.5 | 2848.77 |
109 | 2 | 19 | 09817352 | 08.06.23/20:00:49 | 7580.78 | 1535.5 |
110 | 2 | 20 | 11596109 | 08.06.23/20:05:15 | 1876.4 | 1039.59 |
111 | 3 | 19 | 41919720 | 08.06.23/20:33:08 | 10297.47 | 5560.37 |
112 | 3 | 20 | 09801957 | 08.06.23/20:07:36 | 1103.83 | 375.9 |
113 | 4 | 19 | 11181098 | 08.06.23/21:30:00 | 96093.44 | 46721.67 |
114 | 4 | 20 | 11595774 | 08.06.23/20:21:22 | 5172.71 | 1418.57 |
115 | 5 | 19 | 29127275 | 08.06.23/20:57:15 | 13620.06 | 7320.2 |
116 | 1 | 22 | 17477736 | 08.06.23/20:46:46 | 2916.34 | 1309.55 |
117 | 2 | 21 | 09816953 | 08.06.23/19:59:48 | 4527.45 | 1547.18 |
118/1 | 2 | 22 | 09816912 | 08.06.23/20:10:12 | 2124 | 1030.87 |
119 | 3 | 21 | 30608288 | 08.06.23/20:26:42 | 63587.84 | 27830.8 |
120 | 3 | 22 | 13125316 | 08.06.23/20:30:36 | 6965.6 | 4005.42 |
121 | 4 | 21 | 10174893 | 08.06.23/20:12:59 | 1905.54 | 1087.92 |
122 | 1 | 24 | 33714085 | 08.06.23/20:29:27 | 769.02 | 240.58 |
123 | 2 | 23 | 13123419 | 08.06.23/19:26:58 | 5956.25 | 2118.03 |
124 | 2 | 24 | 11595400 | 08.06.23/20:19:06 | 642.69 | 248.95 |
125 | 3 | 23 | 11181315 | 08.06.23/20:08:05 | 23465.82 | 10658.92 |
126 | 3 | 24 | 09817831 | 08.06.23/20:48:37 | 4536.76 | 2197.78 |
127/1 | 1 | 26 | 37385178 | 08.06.23/19:55:31 | 2260.53 | 694.01 |
128 | 2 | 25 | 46140028 | 08.06.23/19:57:32 | 8923.54 | 5102.77 |
129 | 2 | 26 | 13109681 | 08.06.23/20:24:23 | 205.85 | 27.49 |
130 | 3 | 25 | 45070891 | 08.06.23/20:34:27 | 26191.24 | 13614.37 |
131 | 3 | 26 | 39055831 | 08.06.23/20:41:01 | 8794.65 | 7022.48 |
132 | 1 | 28 | 37384237 | 08.06.23/19:37:34 | 801.32 | 281.38 |
133 | 2 | 27 | 09816872 | 08.06.23/20:09:09 | 4834.47 | 1074 |
134 | 2 | 28 | 09772349 | 08.06.23/20:56:43 | 3719.19 | 1741.09 |
135 | 3 | 27 | 08276159 | 08.06.23/20:54:16 | 12116.57 | 4886.87 |
136 | 5 | 21 | 13116621 | 08.06.23/20:07:24 | 16134.99 | 23574.18 |
137 | 1 | 30 | 08275294 | 08.06.23/19:59:29 | 8599.1 | 3279.65 |
138 | 2 | 29 | не подключен | |||
139 | 2 | 30 | 09782186 | 08.06.23/20:06:21 | 554.62 | 1250.93 |
140 | 3 | 29 | 09781201 | 08.06.23/19:56:05 | 3984.68 | 2095.55 |
141 | 8 | 6 | 11194869 | 08.06.23/20:13:07 | 3402.83 | 1179.03 |
142 | 8 | 8 | 17498629 | 08.06.23/20:25:36 | 15943.74 | 3959.58 |
143 | 8 | 11 | 19091411 | 08.06.23/20:15:31 | 79465 | 38017.97 |
144 | 6 | 11 | 11808447 | 12.03.23/11:35:54 | 3533.35 | 2237.56 |
145 | 5 | 18 | 15598816 | 08.06.23/19:37:55 | 133622.69 | 64500.66 |
146 | 4 | 23 | 09772378 | 08.06.23/20:58:45 | 3577.45 | 1927.67 |
147 | н.р. | 1 | 11194636 | 08.06.23/20:11:32 | 31483.73 | 14345.91 |
148 | 4 | 22 | 11181193 | 08.06.23/20:07:03 | 95806.66 | 43770.73 |
149 | 7 | 11 | 11200764 | 08.06.23/20:17:06 | 100620.59 | 47754.34 |
150 | 7 | 11 | 30608331 | 08.06.23/20:27:58 | 50977.01 | 24500.73 |
151 | 8 | 10 | 11775114 | 12.03.23/11:34:36 | 294.82 | 154.21 |
152 | 6 | 13 | 09782141 | 08.06.23/19:57:32 | 62976.85 | 31434.7 |
153 | 4 | 24 | 11763594 | 15.05.23/09:35:20 | 1829.46 | 590.14 |
154 | 4 | 25 | 31418544 | 08.06.23/20:59:17 | 7674.91 | 1937.6 |
155 | н.р. | 3 | не подключен | |||
156 | 8 | 13а | 09772351 | 08.06.23/20:40:45 | 43.14 | 10.7 |
157 | 7 | 14 | 11178391 | 08.06.23/20:56:09 | 16539.43 | 3954.65 |
158 | 8 | 14 | 17498555 | 08.06.23/20:13:47 | 449.39 | 94.41 |
159 | н | 2 | 13125732 | 08.06.23/20:33:26 | 15450.51 | 10341.14 |
160 | 8 | 11181108 | 08.06.23/20:06:07 | 1696.78 | 906.33 | |
161 | н | 8 | 09816545 | 08.06.23/19:58:46 | 7210.75 | 3691.84 |
162 | н | 1 | 11138196 | 08.06.23/20:54:36 | 8274.06 | 3163.67 |
163 | н | 3 | 41895538 | 08.06.23/20:48:08 | 125.34 | 0 |
164 | н | 5 | 09762571 | 08.06.23/20:02:44 | 7242.97 | 2461.49 |
165 | н | 7 | 09772359 | 08.06.23/20:57:40 | 37316.87 | 15113.13 |
166 | н | 9 | 10174895 | 08.06.23/20:50:10 | 18172.33 | 19007.84 |
167 | н | 11 | 11138356 | 08.06.23/20:04:16 | 3995.24 | 1506.51 |
168 | н | 8 | 13169866 | 08.06.23/20:37:31 | 6719.97 | 2924.95 |
169 | н | 4 | 09761760 | 08.06.23/20:37:32 | 5705.26 | 2430.92 |
170 | 7 | 10а | 12436487 | 28.04.23/06:07:44 | 5046.82 | 1847.62 |
171 | 5 | 9 | 13125877 | 08.06.23/20:34:26 | 37314.18 | 17899.24 |
172 | 5 | 8а | 28643137 | 08.06.23/20:20:52 | 10775.08 | 5688.13 |
173 | 3 | 29а | 11596624 | 08.06.23/20:22:50 | 4207.85 | 1344.77 |
174 | 2 | 1а | 41919943 | 08.06.23/19:56:40 | 7280.11 | 3387.97 |
175 | 2 | 2а | 11595390 | 08.06.23/20:18:06 | 2367.06 | 836.77 |
176 | 1 | 12а | 18423062 | 08.06.23/20:14:40 | 8777.54 | 3120.72 |
177 | 6 | 4а | 09782294 | 08.06.23/20:07:02 | 5124.17 | 856.7 |
178 | 1 | 24а | 28330706 | 08.06.23/20:51:08 | 12149.77 | 6583.78 |
179 | 1 | 21а | 13125254 | 08.06.23/20:29:49 | 27923.37 | 45293.14 |
180 | 4 | 2а | 11595420 | 08.06.23/20:19:57 | 3363.66 | 1960.3 |
181 | 4 | 20a | 27380915 | 08.06.23/20:19:03 | 2865 | 676.16 |
182 | 6 | 1а | 09772432 | 08.06.23/20:41:44 | 2113.83 | 1204.04 |
183 | 8 | 3 | 12439444 | 12.03.23/11:36:24 | 21988.13 | 9696.07 |
184 | 2 | 8а | 11138036 | 08.06.23/20:03:08 | 11324.61 | 5827.12 |
185 | 4 | 9а | 11596388 | 08.06.23/20:22:14 | 3740.68 | 734 |
186 | 1 | 18а | 28645670 | 08.06.23/20:56:06 | 19409.23 | 4412.64 |
187 | 7 | 5а | см уч.№41 | |||
188 | 8 | 12 | 39973778 | 08.06.23/20:42:10 | 986.23 | 363.23 |
189 | 5 | 16а | 13125723 | 08.06.23/20:32:49 | 18408.31 | 7104.94 |
190 | 5 | 21 | 13146769 | 08.06.23/20:09:28 | 443.76 | 275.81 |
191 | 2 | 28а | 09772396 | 08.06.23/20:59:36 | 2156.43 | 1070.47 |
192 | 8 | 4 | 10734032 | 15.05.23/09:20:24 | 1856.72 | 366.17 |
193 | 8 | 8а | см. уч.№142 | |||
194 | 3 | 20а | 23798376 | 08.06.23/20:27:51 | 4.97 | 0.81 |
195 | 4 | 17а | 13125519 | 08.06.23/21:30:00 | 8431.12 | 3380.54 |
196 | 2 | 16а | 15579929 | 08.06.23/20:39:57 | 17115.89 | 6081.46 |
197 | 3 | 1а | 11596350 | 08.06.23/20:20:23 | 36781.25 | 16543.66 |
198 | 5 | 14а | 11595718 | 08.06.23/20:59:57 | 8301.56 | 1784.09 |
199 | 1 | 28а | 34781877 | 08.06.23/20:33:44 | 1482.35 | 267.33 |
200 | 7 | 3 | 12439573 | 12.03.23/11:37:12 | 4096.72 | 1533.36 |
201 | 2 | 24а | 11595598 | 08.06.23/20:58:24 | 172.62 | 66.07 |
202 | н.р. | 6а | 09781459 | 08.06.23/20:05:29 | 1196.96 | 277.51 |
203 | 3 | 22а | 11194835 | 08.06.23/20:15:29 | 26756.46 | 9372.28 |
204 | 5 | 5 | 09772142 | 08.06.23/20:03:35 | 2554.78 | 630.87 |
205 | 1 | 20а | 27073571 | 08.06.23/20:28:57 | 1459.72 | 308.57 |
206 | 3 | 25а | 33715355 | 08.06.23/19:53:33 | 175.23 | 38.61 |
207 | 1 | 2а | см. уч.№1 | |||
208 | 2 | 15 | 11200753 | 08.06.23/20:16:28 | 14369.59 | 5783.52 |
209 | 2 | 19а | см уч.№109 | |||
210 | 2 | 17а | 09817357 | 08.06.23/20:12:13 | 5921.21 | 1885.6 |
211 | 5 | 1а | 11595715 | 08.06.23/20:59:18 | 675.13 | 341.67 |
135/2 | 3 | 27а | 28643256 | 08.06.23/20:23:25 | 28499.79 | 13490.48 |
65/1 | 4 | 10 | 13109744 | 08.06.23/20:25:35 | 12241.12 | 4637.49 |
127/2 | 1 | 26а | 35322177 | 08.06.23/19:54:45 | 624.2 | 298.35 |
118/2 | 2 | 22а | 12441817 | 12.03.23/11:38:06 | 843.77 | 265.93 |
test1 | 1 | 6 | 10722161 | |||
test2 | 1 | 6 | 29127278 | 08.06.23/21:30:00 | 16808.81 | 6808.29 |
Общественные счетчики
Местонахождение | № счетчика | Ктт | Дата/Время опроса | День(*Ктт) | Ночь(*Ктт) |
Скважина, Правление | 09273689 | 1 | 08.06.23/20:55:02 | 51972.55 | 24541.158 |
1-Линия | 09255276 | 40 | 08.06.23/20:00:52 | 530410.24 | 298266.08 |
2-Линия | 11096386 | 40 | 08.06.23/20:01:47 | 350421.96 | 158361.68 |
3-Линия | 11096403 | 40 | 08.06.23/20:51:30 | 378692.56 | 172289.24 |
4-Линия | 05348600 | 40 | 08.06.23/20:53:22 | 711359.68 | 350349 |
5-Линия | 27379703 | 40 | 08.06.23/20:52:56 | 393157.96 | 233362.6 |
6-Линия | 35317223 | 40 | 08.06.23/20:51:43 | 43864.8 | 20025.88 |
7,8-Линия | 09255300 | 40 | 08.06.23/20:01:18 | 680682.56 | 326350.4 |
Поливочная вода | 10174836 | 1 | 14.05.21/12:36:43 | 6649.494 | 1691.555 |
Уличное освещение | 08276218 | 1 | 08.06.23/20:00:15 | 95153.78 | 137639.91 |
(С)Абаренков Д.О. Release 10.11.2019 LoRa Wan Release 28.12.2022
(С)Абаренков Д.О. 2015