Данные обновляются в конце каждого часа Обновить страницу просмотра Отчеты сбойных счетчиков от 01.02.20 участки №№ 9 17 77 90 183 Дневной тариф соответствует тарифной зоне Т1 (с 7-00 до 23-00 часов) Ночной тариф соответствует тарифной зоне Т2 (с 23-00 до 7-00 часов) Клик по заголовкам столбцов № уч. и Линия соответственно сортирует таблицу
xxxx | данные старше месяца |
xxxx | данные старше недели до месяца |
xxxx | данные старше суток до недели |
xxxx | данные получены в течении суток |
№ уч. | Линия | Дом | № счетчика | Дата/Время опроса | День КВт*ч | Ночь КВт*ч |
1 | 1 | 2 | 15621870 | 15.04.21/20:48:09 | 4222.21 | 1314.41 |
2 | 2 | 1 | 15576776 | 15.04.21/19:37:47 | 2070.24 | 471.16 |
3 | 2 | 2 | 13169219 | 15.04.21/20:38:43 | 22695.44 | 15856.85 |
4 | 3 | 1 | 09782050 | 15.04.21/20:30:58 | 9945.08 | 4885.44 |
5 | 3 | 2 | 37385453 | 15.04.21/20:58:58 | 369.64 | 168.09 |
6 | 4 | 1 | 41892382 | 15.04.21/20:36:54 | 2891.65 | 1465.06 |
7 | 4 | 2 | 09816727 | 15.04.21/20:34:23 | 1684.33 | 978.18 |
8 | 5 | 1 | 13125864 | 15.04.21/20:15:08 | 1437.42 | 740.74 |
9 | 5 | 2 | 11808250 | 20.02.21/14:48:15 | 2206.31 | 898.3 |
10 | 6 | 1 | 31421804 | 15.04.21/19:33:37 | 3340.26 | 661.15 |
11 | 6 | 2 | 12439734 | 04.03.21/14:21:37 | 25929.76 | 14112.06 |
12 | 7 | 1 | 09781143 | 15.04.21/20:17:34 | 6968.92 | 1538.13 |
13 | 7 | 2 | 09781923 | 15.04.21/20:29:36 | 2255.91 | 1173.95 |
14 | 8 | 1 | 20162774 | 15.04.21/20:58:11 | 13196.76 | 8228.88 |
15 | 8 | 2 | 11100945 | 15.04.21/20:40:24 | 79295.24 | 42598.22 |
16 | 1 | 4 | 29128485 | 15.04.21/20:26:15 | 599.54 | 318.06 |
17 | 2 | 3 | 27073581 | 04.03.21/13:49:16 | 813.09 | 163.83 |
18 | 2 | 4 | 13109662 | 15.04.21/20:35:34 | 27002.02 | 13554.54 |
19 | 3 | 3 | 11181111 | 15.04.21/20:11:24 | 10879.49 | 3898.59 |
20 | 3 | 4 | 11771718 | 20.02.21/13:06:17 | 2307.81 | 922.82 |
21 | 4 | 3 | *** | |||
22 | 4 | 4 | 32937431 | 15.04.21/20:54:42 | 6003.11 | 2569.32 |
23 | 5 | 3 | 30569221 | 15.04.21/20:05:22 | 5605.95 | 2423.28 |
24 | 5 | 4 | 09781150 | 15.04.21/19:57:34 | 62.03 | 41.29 |
25 | 6 | 3 | 11181483 | 15.04.21/19:54:31 | 40131.94 | 19785.49 |
26 | 6 | 4 | см уч.№177 | |||
27 | 7 | 3 | 28657882 | 15.04.21/20:25:26 | 331.58 | 94.07 |
28 | 7 | 4 | 13125855 | 15.04.21/20:52:04 | 8390.48 | 2693.7 |
29 | 8 | 3а | 11108259 | 15.04.21/20:41:17 | 53349.04 | 28978.71 |
30 | 8 | 4а | 11200759 | 15.04.21/20:05:59 | 6196.43 | 2744.52 |
31 | 1 | 6 | 15648963 | 15.04.21/20:02:08 | 28387.99 | 20325.85 |
32 | 2 | 5 | 13115745 | 15.04.21/19:44:08 | 27009.61 | 12325.89 |
33 | 2 | 6 | 11194912 | 15.04.21/20:02:58 | 50285.49 | 22109.94 |
34 | 3 | 5 | 11200222 | 15.04.21/20:04:16 | 10444.67 | 4405.03 |
35 | 3 | 6 | 38038555 | 15.04.21/20:14:45 | 3980.88 | 1667.44 |
36 | 4 | 5 | 09816939 | 15.04.21/20:27:24 | 1137.6 | 528.73 |
37 | 4 | 6 | 11200996 | 15.04.21/20:45:12 | 15455.72 | 9021.01 |
38 | 5 | 5 | 29128488 | 15.04.21/20:09:37 | 3250.37 | 2157.59 |
39 | 5 | 6 | 09816292 | 15.04.21/20:56:11 | 1842.03 | 1121.94 |
40 | 6 | 5 | 09781153 | 15.04.21/20:12:22 | 6851.02 | 2812.08 |
41 | 6 | 6 | 11098558 | 15.04.21/19:44:48 | 16811.23 | 6749.59 |
42 | 7 | 5 | 32937709 | 15.04.21/20:12:56 | 2417.85 | 1050.35 |
43 | 7 | 6 | 16288193 | 15.04.21/20:53:40 | 1889.7 | 804.72 |
44 | 8 | 5 | 11138248 | 15.04.21/20:09:23 | 10068.75 | 4943.33 |
45 | 1 | 8 | 17495761 | 15.04.21/20:50:08 | 51837.1 | 32742.1 |
46 | 2 | 7 | 41855698 | 15.04.21/20:16:57 | 1393.37 | 369.27 |
47 | 2 | 8 | 12436423 | 15.04.21/20:13:29 | 11477.03 | 5077.71 |
48 | 3 | 7 | 09781974 | 15.04.21/20:30:11 | 4250.89 | 1430.05 |
49 | 3 | 8 | 41919695 | 15.04.21/20:38:49 | 3430.11 | 1525.14 |
50 | 4 | 7 | 11583654 | 15.04.21/19:51:23 | 1764.77 | 1090.55 |
51 | 4 | 8 | 11596018 | 15.04.21/20:47:40 | 1883.52 | 394.35 |
52 | 5 | 7 | 15611698 | 15.04.21/20:18:59 | 38427.18 | 20469.83 |
53 | 5 | 8 | 09816757 | 15.04.21/20:08:15 | 1576 | 483.19 |
54 | 6 | 7 | 09781332 | 15.04.21/20:28:48 | 13354.08 | 5175.47 |
55 | 6 | 8 | 27073576 | 15.04.21/20:24:52 | 7136.56 | 3481.38 |
56 | 7 | 7 | *** | |||
57 | 7 | 8 | 09782136 | 15.04.21/20:53:52 | 453.13 | 68.15 |
58 | 8 | 7 | 11191583 | 15.04.21/19:57:48 | 28016.39 | 11753.47 |
59 | 1 | 10 | 38405358 | 15.04.21/20:36:44 | 1074.96 | 240.51 |
60 | 2 | 9 | 27381165 | 15.04.21/20:05:52 | 5155.71 | 2414.79 |
61 | 2 | 10 | 26223933 | 15.04.21/20:59:46 | 6157.47 | 2152.17 |
62 | 3 | 9 | 17472068 | 15.04.21/20:48:56 | 2268.48 | 1276.42 |
63 | 3 | 10 | 13115703 | 15.04.21/20:36:30 | 8994.71 | 5326.69 |
64 | 4 | 9 | 39978444 | 15.04.21/20:35:21 | 92.59 | 23.74 |
65/2 | 4 | 10а | 07984313 | 15.04.21/20:39:44 | 28007.43 | 13295.59 |
66 | 5 | 9а | 11194870 | 15.04.21/20:02:00 | 44112.67 | 28040.86 |
67 | 5 | 10 | 13125885 | 15.04.21/20:18:10 | 9671.38 | 4559.64 |
68 | 6 | 9 | 11191457 | 15.04.21/19:55:18 | 25056.04 | 11607.04 |
69 | 6 | 10 | 09816658 | 15.04.21/20:33:32 | 3920.58 | 2000.69 |
70 | 7 | 9 | 09782243 | 15.04.21/20:31:52 | 7863.93 | 2240.05 |
71 | 7 | 10 | 11181107 | 15.04.21/19:49:03 | 9798.65 | 5674.63 |
72 | 8 | 9 | 09772170 | 15.04.21/20:24:29 | 1763.74 | 409.51 |
73 | 1 | 12 | 18411557 | 15.04.21/20:50:52 | 6035.98 | 1563.91 |
74 | 2 | 11 | 21765756 | 15.04.21/19:43:01 | 43500.85 | 21462.45 |
75 | 2 | 12 | 17477779 | 15.04.21/20:20:00 | 988.68 | 374.08 |
76 | 3 | 11 | 17472087 | 15.04.21/20:54:49 | 7941.33 | 2565.19 |
77 | 3 | 12 | 29127278 | 22.12.19/15:49:49 | 6238.9 | 2378.99 |
78 | 4 | 11 | 09262889 | 15.04.21/20:21:39 | 43171.19 | 20830.96 |
79 | 4 | 12 | 13115550 | 15.04.21/20:29:25 | 61599.19 | 32088.87 |
80 | 5 | 11 | 28644794 | 15.04.21/19:31:56 | 8459.82 | 15871.97 |
81 | 5 | 12 | 09814669 | 15.04.21/20:55:34 | 9244.24 | 3215.42 |
82 | 1 | 14 | 11194863 | 15.04.21/19:59:43 | 30004.4 | 15071.27 |
83 | 2 | 13 | 17477737 | 15.04.21/18:56:34 | 5148.44 | 2078.27 |
84 | 2 | 14 | 18420946 | 15.04.21/20:04:30 | 3087.53 | 2542.63 |
85 | 3 | 13 | 09772294 | 15.04.21/20:46:14 | 17856.83 | 9537.18 |
86 | 3 | 14 | 23799653 | 15.04.21/20:58:54 | 509.99 | 166.29 |
87 | 4 | 13 | 09780884 | 15.04.21/20:51:27 | 1811.04 | 900.4 |
88 | 4 | 14 | 09781197 | 15.04.21/20:27:39 | 3447.73 | 1539.85 |
89 | 5 | 13 | 11767807 | 04.03.21/14:49:08 | 1402.15 | 454.19 |
90 | 5 | 14 | 12428678 | 20.02.21/13:40:05 | 1087.23 | 369.16 |
91 | 1 | 16 | 40285695 | 15.04.21/20:31:18 | 2049.58 | 875.27 |
92 | 2 | 15а | см уч.№208 | |||
93 | 2 | 16 | 17477778 | 15.04.21/20:19:06 | 1207.87 | 581.61 |
94 | 3 | 15 | 11597080 | 15.04.21/20:49:33 | 3350.93 | 1605.17 |
95 | 3 | 16 | 12436868 | 04.03.21/13:57:59 | 2705.5 | 784.71 |
96 | 4 | 15 | 11191559 | 15.04.21/19:56:18 | 15567.07 | 8179.41 |
97 | 4 | 16 | 32947404 | 15.04.21/20:55:42 | 3763.37 | 1759.25 |
98 | 5 | 15 | 13125809 | 15.04.21/20:15:58 | 16050.5 | 5357.5 |
99 | 5 | 16 | 11595702 | 15.04.21/20:14:08 | 3617.25 | 1559.12 |
100 | 1 | 18 | 28330706 | 15.04.21/20:52:33 | 2880.36 | 1784.55 |
101 | 2 | 17 | 09771680 | 15.04.21/20:23:16 | 2286.09 | 710.39 |
102 | 2 | 18 | 27380935 | 15.04.21/20:51:46 | 6.25 | 0.16 |
103 | 3 | 17 | 09780448 | 15.04.21/20:26:35 | 2968.65 | 823.5 |
104 | 3 | 18 | 29124784 | 15.04.21/20:18:20 | 32.02 | 2 |
105 | 4 | 17 | *** | |||
106 | 4 | 18 | 11201057 | 15.04.21/20:08:41 | 53787.63 | 28151.4 |
107 | 5 | 17 | 13125266 | 11.03.21/15:52:26 | 1262.25 | 499.9 |
108 | 1 | 20 | 18422677 | 15.04.21/20:22:07 | 4526.29 | 2200.14 |
109 | 2 | 19 | 09817352 | 15.04.21/21:00:13 | 5642.77 | 1099.88 |
110 | 2 | 20 | 11596109 | 15.04.21/20:48:36 | 1864.83 | 1032.96 |
111 | 3 | 19 | 41919720 | 15.04.21/20:20:00 | 1788.58 | 867.82 |
112 | 3 | 20 | 09801957 | 15.04.21/20:23:33 | 1103.07 | 375.33 |
113 | 4 | 19 | 11181098 | 05.02.20/03:53:45 | 73028.36 | 36028.58 |
114 | 4 | 20 | 11595774 | 15.04.21/19:53:08 | 3664.41 | 1008.76 |
115 | 5 | 19 | 29127275 | 15.04.21/19:32:32 | 8727.14 | 4716.74 |
116 | 1 | 22 | 17477736 | 15.04.21/19:44:57 | 2005.35 | 845.15 |
117 | 2 | 21 | 09816953 | 15.04.21/20:59:03 | 3425.29 | 1197.62 |
118/1 | 2 | 22 | 09816912 | 15.04.21/20:26:11 | 1775.83 | 802.35 |
119 | 3 | 21 | 30608288 | 15.04.21/20:10:40 | 38192.31 | 18079.09 |
120 | 3 | 22 | 13125316 | 15.04.21/20:37:49 | 6962.28 | 4005.35 |
121 | 4 | 21 | 10174893 | 15.04.21/19:35:18 | 1205.77 | 731.5 |
122 | 1 | 24 | 33714085 | 15.04.21/20:13:44 | 383.94 | 113.42 |
123 | 2 | 23 | 13123419 | 15.04.21/20:14:29 | 4563.04 | 1692.87 |
124 | 2 | 24 | 11595400 | 15.04.21/20:10:38 | 617.01 | 238.83 |
125 | 3 | 23 | 11181315 | 15.04.21/19:53:36 | 19882.25 | 9090.88 |
126 | 3 | 24 | 09817831 | 15.04.21/20:35:18 | 4373.18 | 2131.43 |
127/1 | 1 | 26 | 37385178 | 15.04.21/20:58:13 | 946.17 | 240.46 |
128 | 2 | 25 | 09814667 | 15.04.21/20:32:40 | 2215.34 | 1036.76 |
129 | 2 | 26 | 13109681 | 15.04.21/19:59:13 | 205.7 | 27.41 |
130 | 3 | 25 | 12436392 | 04.03.21/14:19:47 | 11529.07 | 4477.6 |
131 | 3 | 26 | 39055831 | 15.04.21/20:33:03 | 2965.3 | 2389.3 |
132 | 1 | 28 | 37384237 | 15.04.21/20:29:15 | 297.76 | 120.48 |
133 | 2 | 27 | 09816872 | 15.04.21/20:07:23 | 3416.1 | 833.77 |
134 | 2 | 28 | 09772349 | 15.04.21/20:47:08 | 2960.54 | 1440.66 |
135 | 3 | 27 | 08276159 | 15.04.21/20:44:24 | 9304.09 | 4082.57 |
136 | 5 | 21 | 13116621 | 15.04.21/20:51:24 | 12479.41 | 12823.57 |
137 | 1 | 30 | 08275294 | 15.04.21/20:20:23 | 7564.7 | 2938.33 |
138 | 2 | 29 | не подключен | |||
139 | 2 | 30 | 09782186 | 15.04.21/20:22:33 | 526.32 | 1236.61 |
140 | 3 | 29 | 09781201 | 15.04.21/20:52:39 | 2964.66 | 1557.98 |
141 | 8 | 6 | 11194869 | 15.04.21/20:00:57 | 2306.68 | 850.29 |
142 | 8 | 8 | 17498629 | 15.04.21/20:21:07 | 10012.38 | 2085.37 |
143 | 8 | 11 | 19091411 | 15.04.21/20:57:34 | 52633.3 | 25517.68 |
144 | 6 | 11 | 11808447 | 20.02.21/12:50:43 | 3140.6 | 2021.9 |
145 | 5 | 18 | 15598816 | 15.04.21/20:14:44 | 102079.26 | 48888.56 |
146 | 4 | 23 | 09772378 | 15.04.21/20:50:07 | 2894.23 | 1631.94 |
147 | н.р. | 1 | 11194636 | 15.04.21/19:58:46 | 25729.76 | 11958.26 |
148 | 4 | 22 | 11181193 | 15.04.21/19:51:29 | 74364.38 | 32565.19 |
149 | 7 | 11 | 11200764 | 15.04.21/20:07:17 | 79795.2 | 37230.17 |
150 | 7 | 11 | 30608331 | 15.04.21/20:12:00 | 10012.02 | 4808.33 |
151 | 8 | 10 | 11775114 | 04.03.21/14:49:40 | 293.83 | 153.69 |
152 | 6 | 13 | 09782141 | 15.04.21/20:54:59 | 50740.24 | 25167.69 |
153 | 4 | 24 | 11763594 | 04.03.21/14:48:08 | 1585.02 | 512.59 |
154 | 4 | 25 | 31418544 | 15.04.21/20:42:43 | 4323.99 | 1057.4 |
155 | н.р. | 3 | не подключен | |||
156 | 8 | 13а | 09772351 | 15.04.21/20:25:32 | 41.57 | 10.23 |
157 | 7 | 14 | 11178391 | 15.04.21/20:44:03 | 11047 | 3070.85 |
158 | 8 | 14 | 17498555 | 15.04.21/20:55:54 | 316.33 | 59.46 |
159 | н | 2 | 13125732 | 15.04.21/20:03:27 | 12856.17 | 9006.03 |
160 | 8 | 11181108 | 15.04.21/19:49:56 | 1495.73 | 806.55 | |
161 | н | 8 | 09816545 | 15.04.21/20:57:24 | 2584.87 | 1187.92 |
162 | н | 1 | 11138196 | 15.04.21/20:42:42 | 2294.92 | 1057.3 |
163 | н | 3 | 41895538 | 15.04.21/20:40:40 | 2.17 | 0 |
164 | н | 5 | 09762571 | 15.04.21/20:45:31 | 5204.82 | 1709.9 |
165 | н | 7 | 09772359 | 15.04.21/20:48:29 | 20975.64 | 9305.96 |
166 | н | 9 | 10174895 | 15.04.21/20:38:11 | 14286.45 | 14814.38 |
167 | н | 11 | 11138356 | 15.04.21/19:47:33 | 3211.57 | 1222.72 |
168 | н | 8 | 13169866 | 15.04.21/19:55:27 | 4149.67 | 1768.71 |
169 | н | 4 | 09761760 | 15.04.21/20:22:05 | 4733.59 | 1917.87 |
170 | 7 | 10а | 12436487 | 20.02.21/12:56:23 | 4454.72 | 1639.98 |
171 | 5 | 9 | 13125877 | 15.04.21/20:17:11 | 32507.37 | 15771.24 |
172 | 5 | 8а | 28643137 | 15.04.21/20:07:35 | 5284.79 | 2785.32 |
173 | 3 | 29а | 11596624 | 15.04.21/20:34:14 | 2880.38 | 1047.83 |
174 | 2 | 1а | 41919943 | 15.04.21/19:39:36 | 116.55 | 84.27 |
175 | 2 | 2а | 11595390 | 15.04.21/20:09:47 | 1955.28 | 727.3 |
176 | 1 | 12а | 18423062 | 15.04.21/20:56:42 | 4268.19 | 1678.24 |
177 | 6 | 4а | 09782294 | 15.04.21/19:41:25 | 4453.14 | 564.07 |
178 | 1 | 24а | 33714406 | 15.04.21/20:27:03 | 182.15 | 16.02 |
179 | 1 | 21а | 13125254 | 15.04.21/20:00:20 | 20870.05 | 32704.82 |
180 | 4 | 2а | 11595420 | 15.04.21/20:11:38 | 2972.06 | 1770.97 |
181 | 4 | 20a | 27380915 | 15.04.21/20:05:01 | 1511.09 | 353.14 |
182 | 6 | 1а | 09772432 | 15.04.21/20:15:41 | 2110.26 | 1204.04 |
183 | 8 | 3 | 12439444 | 04.03.21/14:12:38 | 18848.23 | 8684.99 |
184 | 2 | 8а | 11138036 | 15.04.21/19:45:58 | 8617.2 | 4402.69 |
185 | 4 | 9а | 11596388 | 15.04.21/20:32:40 | 2907.95 | 597.5 |
186 | 1 | 18а | 28645670 | 15.04.21/20:53:42 | 12350.76 | 1684.39 |
187 | 7 | 5а | см уч.№41 | |||
188 | 8 | 12 | 39973778 | 27.01.21/11:43:18 | 348.23 | 153.9 |
189 | 5 | 16а | 13125723 | 15.04.21/20:15:26 | 14432.48 | 5584.46 |
190 | 5 | 21 | 13146769 | 15.04.21/20:53:03 | 435.18 | 274.2 |
191 | 2 | 28а | 09772396 | 01.04.21/00:56:10 | 0 | 0 |
192 | 8 | 4 | 10734032 | 04.03.21/14:57:45 | 1254.1 | 217.02 |
193 | 8 | 8а | см. уч.№142 | |||
194 | 3 | 20а | 23798376 | 15.04.21/20:23:16 | 4.4 | 0 |
195 | 4 | 17а | 13125519 | 15.04.21/20:24:58 | 5926.04 | 2462.04 |
196 | 2 | 16а | 15579929 | 15.04.21/20:47:06 | 11617.9 | 4052.81 |
197 | 3 | 1а | 11596350 | 15.04.21/20:12:32 | 14389.16 | 6217.28 |
198 | 5 | 14а | 11595718 | 15.04.21/20:16:22 | 6052.11 | 1185.46 |
199 | 1 | 28а | 34781877 | 15.04.21/20:28:07 | 491.36 | 109.95 |
200 | 7 | 3 | 12439573 | 04.03.21/14:53:11 | 3672.67 | 1371.15 |
201 | 2 | 24а | 11595598 | 15.04.21/20:46:12 | 135.05 | 55.4 |
202 | н.р. | 6а | 09781459 | 15.04.21/20:13:12 | 1185.93 | 273.96 |
203 | 3 | 22а | 11194835 | 15.04.21/20:31:01 | 20937.13 | 7521.37 |
204 | 5 | 5 | 09772142 | 15.04.21/18:20:03 | 2138.38 | 515.85 |
205 | 1 | 20а | 27073571 | 15.04.21/20:24:10 | 864.7 | 202.82 |
206 | 3 | 25а | 33715355 | 15.04.21/20:57:00 | 49.35 | 16.4 |
207 | 1 | 2а | см. уч.№1 | |||
208 | 2 | 15 | 11200753 | 15.04.21/20:31:52 | 9136.85 | 3474.77 |
209 | 2 | 19а | см уч.№109 | |||
210 | 2 | 17а | 09817357 | 15.04.21/19:58:07 | 4091.61 | 1456.48 |
211 | 5 | 1а | 11595715 | 15.04.21/20:46:51 | 504.51 | 262.36 |
135/2 | 3 | 27а | 28643256 | 15.04.21/20:08:39 | 16029.32 | 7681.1 |
65/1 | 4 | 10 | 13109744 | 15.04.21/20:41:03 | 7789.86 | 2539.75 |
127/2 | 1 | 26а | 35322177 | 15.04.21/19:46:15 | 374.54 | 189.09 |
118/2 | 2 | 22а | 12441817 | 04.03.21/14:55:57 | 359.81 | 145.97 |
Общественные счетчики
Местонахождение | № счетчика | Ктт | Дата/Время опроса | День(*Ктт) | Ночь(*Ктт) |
Скважина, Правление | 09273689 | 1 | 15.04.21/20:45:14 | 45077.064 | 21228.785 |
1-Линия | 09255276 | 40 | 15.04.21/19:40:36 | 387111.28 | 215013.92 |
2-Линия | 11096386 | 40 | 15.04.21/19:43:51 | 252012.8 | 114313.8 |
3-Линия | 11096403 | 40 | 15.04.21/20:39:23 | 242984.36 | 109583.84 |
4-Линия | 05348600 | 40 | 15.04.21/20:43:23 | 523531.88 | 261117.4 |
5-Линия | 27379703 | 40 | 15.04.21/20:19:28 | 243272.92 | 136693.68 |
6-Линия | 35317223 | 40 | |||
7,8-Линия | 09255300 | 40 | 15.04.21/19:47:28 | 490187.24 | 231390.68 |
Поливочная вода | 10174836 | 1 | 15.10.20/03:20:20 | 6629.997 | 1686.439 |
Уличное освещение | 08276218 | 1 | 15.04.21/19:50:32 | 80626.7 | 111603.76 |
(С)Абаренков Д.О. Release 11.19
(С)Абаренков Д.О. 2015