Данные обновляются в конце каждого часа Обновить страницу просмотра Тарифы см. на главной странице сайта Дневной тариф соответствует тарифной зоне Т1 (с 7-00 до 23-00 часов) Ночной тариф соответствует тарифной зоне Т2 (с 23-00 до 7-00 часов) Клик по заголовкам столбцов № уч. и Линия соответственно сортирует таблицу
xxxx | данные старше месяца |
xxxx | данные старше недели до месяца |
xxxx | данные старше суток до недели |
xxxx | данные получены в течении суток |
№ уч. | Линия | Дом | № счетчика | Дата/Время опроса | День КВт*ч | Ночь КВт*ч |
1 | 1 | 2 | 15621870 | 28.03.23/19:49:28 | 5273.39 | 1795.43 |
16 | 1 | 4 | 29128485 | 28.03.23/20:17:16 | 1111.33 | 453.36 |
31 | 1 | 6 | 15648963 | 28.03.23/19:50:12 | 37349.36 | 28062.88 |
45 | 1 | 8 | 17495761 | 28.03.23/19:52:29 | 67354.6 | 42795.37 |
59 | 1 | 10 | 38405358 | 28.03.23/20:09:20 | 4012.31 | 1811.53 |
73 | 1 | 12 | 18411557 | 28.03.23/19:53:12 | 8898.36 | 2224.71 |
82 | 1 | 14 | 11194863 | 28.03.23/17:37:47 | 34581.22 | 17222.3 |
91 | 1 | 16 | 40285695 | 28.03.23/15:46:15 | 5052.24 | 2288.41 |
100 | 1 | 18 | 38038543 | 26.03.23/15:03:04 | 0 | 0 |
108 | 1 | 20 | 18422677 | 28.03.23/19:56:34 | 5838.41 | 2738.3 |
116 | 1 | 22 | 17477736 | 28.03.23/19:51:41 | 2764.55 | 1234.77 |
122 | 1 | 24 | 33714085 | 28.03.23/20:05:36 | 715.96 | 224.39 |
127/1 | 1 | 26 | 37385178 | 28.03.23/20:12:29 | 2123.81 | 626.67 |
132 | 1 | 28 | 37384237 | 28.03.23/20:02:48 | 766.19 | 274.18 |
137 | 1 | 30 | 08275294 | 28.03.23/20:24:28 | 8489.27 | 3247.07 |
176 | 1 | 12а | 18423062 | 28.03.23/20:49:28 | 8261.49 | 2904.87 |
178 | 1 | 24а | 28330706 | 27.03.23/14:08:37 | 0 | 0 |
179 | 1 | 21а | 13125254 | 28.03.23/19:38:39 | 27744.95 | 44468.13 |
186 | 1 | 18а | 28645670 | 28.03.23/20:00:39 | 18915.29 | 4117.61 |
199 | 1 | 28а | 34781877 | 28.03.23/20:01:34 | 1383.81 | 250.65 |
205 | 1 | 20а | 27073571 | 28.03.23/17:52:53 | 1413.5 | 306.24 |
207 | 1 | 2а | см. уч.№1 | |||
127/2 | 1 | 26а | 35322177 | 28.03.23/17:33:19 | 613.05 | 288.15 |
test1 | 1 | 6 | 10722161 | |||
test2 | 1 | 6 | 29127278 | 28.03.23/20:30:00 | 16359.97 | 6669.21 |
2 | 2 | 1 | 15576776 | 28.03.23/19:46:39 | 2316.25 | 562.9 |
3 | 2 | 2 | 13169219 | 28.03.23/19:43:51 | 31088.9 | 21351.39 |
17 | 2 | 3 | 27073581 | 28.03.23/20:30:00 | 1318.64 | 309.29 |
18 | 2 | 4 | 13109662 | 28.03.23/20:55:12 | 34553.38 | 17305.49 |
32 | 2 | 5 | 13115745 | 28.03.23/19:37:19 | 34788.72 | 15527.31 |
33 | 2 | 6 | 11194912 | 28.03.23/20:51:47 | 59327.79 | 25285.68 |
46 | 2 | 7 | 41855698 | 28.03.23/20:10:12 | 5150.55 | 1569.91 |
47 | 2 | 8 | 12436423 | 28.03.23/19:49:11 | 15232.92 | 6726.78 |
60 | 2 | 9 | 27381165 | 28.03.23/20:55:02 | 12528.71 | 5336.8 |
61 | 2 | 10 | 26223933 | 28.03.23/20:53:20 | 21582.67 | 8425.45 |
74 | 2 | 11 | 21765756 | 28.03.23/19:55:11 | 55351.75 | 28403.03 |
75 | 2 | 12 | 17477779 | 28.03.23/17:49:56 | 1755.8 | 695.13 |
83 | 2 | 13 | 17477737 | 28.03.23/19:52:53 | 6800.23 | 2629.15 |
84 | 2 | 14 | 18420946 | 28.03.23/19:53:55 | 5033.9 | 4031.56 |
92 | 2 | 15а | см уч.№208 | |||
93 | 2 | 16 | 17477778 | 28.03.23/19:53:31 | 1378.38 | 623.97 |
101 | 2 | 17 | 09771680 | 28.03.23/20:15:44 | 2599.41 | 807 |
102 | 2 | 18 | 27380935 | 28.03.23/19:56:50 | 5711.38 | 2854 |
109 | 2 | 19 | 09817352 | 28.03.23/19:26:14 | 7352.41 | 1466.56 |
110 | 2 | 20 | 11596109 | 28.03.23/20:36:08 | 1875.33 | 1039.01 |
117 | 2 | 21 | 09816953 | 28.03.23/20:32:10 | 4379 | 1516.78 |
118/1 | 2 | 22 | 09816912 | 28.03.23/20:38:00 | 2115.28 | 1016.28 |
123 | 2 | 23 | 13123419 | 28.03.23/17:47:34 | 5799.41 | 2075.55 |
124 | 2 | 24 | 11595400 | 28.03.23/17:44:20 | 641.38 | 246.81 |
128 | 2 | 25 | 46140028 | 28.03.23/20:21:10 | 7969.57 | 4432.6 |
129 | 2 | 26 | 13109681 | 28.03.23/20:56:10 | 205.84 | 27.48 |
133 | 2 | 27 | 09816872 | 28.03.23/20:37:06 | 4675.4 | 1051.61 |
134 | 2 | 28 | 09772349 | 28.03.23/19:12:39 | 3697.82 | 1732.17 |
138 | 2 | 29 | не подключен | |||
139 | 2 | 30 | 09782186 | 28.03.23/20:34:03 | 554.62 | 1250.93 |
174 | 2 | 1а | 41919943 | 28.03.23/20:20:07 | 6896.13 | 3190.76 |
175 | 2 | 2а | 11595390 | 28.03.23/20:56:06 | 2340.76 | 828.14 |
184 | 2 | 8а | 11138036 | 28.03.23/20:36:53 | 11238.45 | 5783.31 |
191 | 2 | 28а | 09772396 | 28.03.23/20:25:37 | 2156.35 | 1070.44 |
196 | 2 | 16а | 15579929 | 28.03.23/19:47:38 | 16827.16 | 6000.3 |
201 | 2 | 24а | 11595598 | 28.03.23/20:33:48 | 171.19 | 65.32 |
208 | 2 | 15 | 11200753 | 28.03.23/20:45:13 | 13850.32 | 5357.08 |
209 | 2 | 19а | см уч.№109 | |||
210 | 2 | 17а | 09817357 | 28.03.23/20:39:55 | 5855.15 | 1837.87 |
118/2 | 2 | 22а | 12441817 | 12.03.23/11:38:06 | 843.77 | 265.93 |
4 | 3 | 1 | 09782050 | 28.03.23/20:21:59 | 9952.56 | 4889.18 |
5 | 3 | 2 | 37385453 | 28.03.23/17:35:56 | 1433.92 | 687.97 |
19 | 3 | 3 | 11181111 | 28.03.23/20:42:57 | 13827.11 | 4903.55 |
20 | 3 | 4 | 11771718 | 12.03.23/10:10:37 | 2678.77 | 1032.32 |
34 | 3 | 5 | 11200222 | 28.03.23/20:52:45 | 20734.59 | 9737.47 |
35 | 3 | 6 | 38038555 | 28.03.23/20:07:06 | 9020.85 | 4546 |
48 | 3 | 7 | 09781974 | 28.03.23/20:21:06 | 5106.26 | 1615.76 |
49 | 3 | 8 | 41919695 | 28.03.23/19:05:06 | 14660.38 | 7471.53 |
62 | 3 | 9 | 17472068 | 28.03.23/19:50:53 | 3100.37 | 1681.82 |
63 | 3 | 10 | 13115703 | 28.03.23/20:59:17 | 9728.85 | 5744.44 |
76 | 3 | 11 | 17472087 | 28.03.23/20:48:00 | 9370.6 | 3258.82 |
77 | 3 | 12 | 29127278 | 28.03.23/20:30:00 | 16359.97 | 6669.21 |
85 | 3 | 13 | 09772294 | 28.03.23/20:19:56 | 19931.16 | 10740.32 |
86 | 3 | 14 | 23799653 | 28.03.23/20:52:33 | 839.21 | 275.65 |
94 | 3 | 15 | 11597080 | 28.03.23/20:36:39 | 4240.95 | 1995.1 |
95 | 3 | 16 | 12436868 | 24.03.23/15:03:31 | 3490.97 | 1022.55 |
103 | 3 | 17 | 46770498 | 28.03.23/20:14:29 | 1384.66 | 872.46 |
104 | 3 | 18 | 29124784 | 28.03.23/20:59:27 | 1584.9 | 273.1 |
111 | 3 | 19 | 41919720 | 28.03.23/20:11:23 | 8977.67 | 4777.53 |
112 | 3 | 20 | 09801957 | 28.03.23/20:35:36 | 1103.76 | 375.84 |
119 | 3 | 21 | 30608288 | 28.03.23/18:09:37 | 61687.92 | 26956.19 |
120 | 3 | 22 | 13125316 | 28.03.23/18:15:51 | 6965.35 | 4005.42 |
125 | 3 | 23 | 11181315 | 28.03.23/20:43:23 | 23283.92 | 10610.77 |
126 | 3 | 24 | 09817831 | 28.03.23/20:24:59 | 4536.72 | 2197.73 |
130 | 3 | 25 | 45070891 | 28.03.23/17:30:20 | 24737.49 | 12914.88 |
131 | 3 | 26 | 39055831 | 28.03.23/20:03:54 | 8139.62 | 6250.19 |
135 | 3 | 27 | 08276159 | 28.03.23/20:18:45 | 11655.31 | 4798.51 |
140 | 3 | 29 | 09781201 | 28.03.23/18:15:33 | 3938.27 | 2076.68 |
173 | 3 | 29а | 11596624 | 28.03.23/18:08:31 | 4104.97 | 1319.91 |
194 | 3 | 20а | 23798376 | 28.03.23/19:57:29 | 4.97 | 0.81 |
197 | 3 | 1а | 11596350 | 28.03.23/20:59:27 | 35401.28 | 15535.23 |
203 | 3 | 22а | 11194835 | 28.03.23/20:43:59 | 26398.75 | 9294.71 |
206 | 3 | 25а | 33715355 | 28.03.23/17:32:17 | 52.07 | 16.4 |
135/2 | 3 | 27а | 28643256 | 28.03.23/18:06:57 | 27744.86 | 13161.95 |
6 | 4 | 1 | 41892382 | 28.03.23/20:08:55 | 17449.08 | 8623.26 |
7 | 4 | 2 | 09816727 | 28.03.23/20:24:15 | 1931.69 | 1012.32 |
21 | 4 | 3 | 14980717 | 28.03.23/20:44:42 | 7457.04 | 2916.61 |
22 | 4 | 4 | 32937431 | 28.03.23/20:05:53 | 9504.89 | 3999.4 |
36 | 4 | 5 | 09816939 | 28.03.23/20:38:47 | 1385.98 | 676.15 |
37 | 4 | 6 | 11200996 | 28.03.23/20:33:03 | 23382.31 | 11903.84 |
50 | 4 | 7 | 11583654 | 28.03.23/19:25:33 | 1783.88 | 1099.71 |
51 | 4 | 8 | 11596018 | 28.03.23/20:35:33 | 2385.87 | 477.06 |
64 | 4 | 9 | 39978444 | 28.03.23/20:05:36 | 274.81 | 72.86 |
65/2 | 4 | 10а | 07984313 | 28.03.23/20:23:24 | 29364.06 | 13972.56 |
78 | 4 | 11 | 09262889 | 28.03.23/20:27:56 | 54380.02 | 26697.06 |
79 | 4 | 12 | 13115550 | 28.03.23/20:58:10 | 74932.77 | 38767.86 |
87 | 4 | 13 | 09780884 | 28.03.23/20:26:17 | 2279.54 | 1156.22 |
88 | 4 | 14 | 09781197 | 28.03.23/20:19:24 | 6168.35 | 2712.14 |
96 | 4 | 15 | 11191559 | 28.03.23/17:35:24 | 18497.29 | 9573.15 |
97 | 4 | 16 | 32947404 | 28.03.23/20:06:44 | 5115.04 | 2449.49 |
105 | 4 | 17 | не подключен | |||
106 | 4 | 18 | 11201057 | 28.03.23/16:30:00 | 71521.22 | 36606.36 |
113 | 4 | 19 | 11181098 | 28.03.23/17:30:00 | 95266.15 | 46271.96 |
114 | 4 | 20 | 11595774 | 28.03.23/13:01:01 | 5140.26 | 1399.63 |
121 | 4 | 21 | 10174893 | 28.03.23/20:41:33 | 1901.78 | 1086.36 |
146 | 4 | 23 | 09772378 | 28.03.23/20:24:48 | 3556.41 | 1917.58 |
148 | 4 | 22 | 11181193 | 28.03.23/18:26:06 | 94693.91 | 42999.25 |
153 | 4 | 24 | 11763594 | 28.03.23/17:52:08 | 1828.09 | 589.63 |
154 | 4 | 25 | 31418544 | 28.03.23/18:46:54 | 7337.88 | 1868.7 |
180 | 4 | 2а | 11595420 | 28.03.23/20:59:03 | 3357.64 | 1959.74 |
181 | 4 | 20a | 27380915 | 28.03.23/20:53:55 | 2824.84 | 669.97 |
185 | 4 | 9а | 11596388 | 28.03.23/20:52:41 | 3720.94 | 726.34 |
195 | 4 | 17а | 13125519 | 28.03.23/16:30:00 | 8307.52 | 3330.3 |
65/1 | 4 | 10 | 13109744 | 28.03.23/20:57:15 | 12015.1 | 4525.86 |
8 | 5 | 1 | 13125864 | 28.03.23/19:52:08 | 2437.54 | 1360.15 |
9 | 5 | 2 | 11808250 | 12.03.23/11:35:16 | 2847.73 | 1126.95 |
23 | 5 | 3 | 30569221 | 28.03.23/20:02:50 | 16435.2 | 7332.96 |
24 | 5 | 4 | 09781150 | 28.03.23/20:32:12 | 67.84 | 47.43 |
38 | 5 | 5 | 29128488 | 28.03.23/21:00:15 | 5920.62 | 3477.72 |
39 | 5 | 6 | 09816292 | 28.03.23/20:30:23 | 1842.88 | 1122.3 |
52 | 5 | 7 | 15611698 | 28.03.23/19:48:55 | 52583.85 | 29925.01 |
53 | 5 | 8 | 09816757 | 28.03.23/20:36:17 | 1622.4 | 499.54 |
66 | 5 | 9а | 11194870 | 28.03.23/20:50:51 | 55713.02 | 35574.14 |
67 | 5 | 10 | 13125885 | 28.03.23/19:43:02 | 16290.01 | 10706.77 |
80 | 5 | 11 | 28644794 | 28.03.23/19:58:59 | 15102.81 | 28185.7 |
81 | 5 | 12 | 09814669 | 28.03.23/20:29:53 | 16026.68 | 6316.29 |
89 | 5 | 13 | 11767807 | 28.03.23/20:40:54 | 2034.71 | 633.09 |
90 | 5 | 14 | 12428678 | 12.03.23/10:12:39 | 1087.9 | 369.46 |
98 | 5 | 15 | 13125809 | 28.03.23/19:42:00 | 23849.88 | 7542.98 |
99 | 5 | 16 | 11595702 | 28.03.23/20:50:34 | 6719.25 | 2728.18 |
107 | 5 | 17 | 13125266 | 16.08.22/05:20:17 | 1262.25 | 499.9 |
115 | 5 | 19 | 29127275 | 28.03.23/20:01:55 | 13277.66 | 7012.42 |
136 | 5 | 21 | 13116621 | 28.03.23/20:41:31 | 15844.64 | 22637.47 |
145 | 5 | 18 | 15598816 | 28.03.23/19:48:18 | 131230.27 | 63152.96 |
171 | 5 | 9 | 13125877 | 28.03.23/19:42:33 | 37073.27 | 17798.81 |
172 | 5 | 8а | 28643137 | 28.03.23/20:55:50 | 10532.62 | 5508.51 |
189 | 5 | 16а | 13125723 | 28.03.23/19:40:10 | 18091.79 | 6933.11 |
190 | 5 | 21 | 13146769 | 28.03.23/20:44:07 | 443.76 | 275.81 |
198 | 5 | 14а | 11595718 | 28.03.23/20:35:08 | 8121.66 | 1732.34 |
204 | 5 | 5 | 09772142 | 28.03.23/20:31:04 | 2514.29 | 625.61 |
211 | 5 | 1а | 11595715 | 28.03.23/20:34:28 | 674.61 | 341.63 |
10 | 6 | 1 | 31421804 | 28.03.23/20:22:27 | 5395.8 | 1110.23 |
11 | 6 | 2 | 12439734 | 28.03.23/19:50:15 | 31325.9 | 16083.61 |
25 | 6 | 3 | 11181483 | 28.03.23/20:44:32 | 48561.68 | 23628.09 |
26 | 6 | 4 | см уч.№177 | |||
40 | 6 | 5 | 09781153 | 28.03.23/20:32:42 | 8250.09 | 3355.02 |
41 | 6 | 6 | 11098558 | 28.03.23/20:35:54 | 20076.8 | 8402.8 |
54 | 6 | 7 | 09781332 | 28.03.23/20:20:35 | 16884.07 | 6763.22 |
55 | 6 | 8 | 27073576 | 28.03.23/19:59:47 | 9548.18 | 4670 |
68 | 6 | 9 | 11191457 | 28.03.23/20:44:52 | 29301.79 | 13895.85 |
69 | 6 | 10 | 09816658 | 28.03.23/20:23:34 | 4366.87 | 2236 |
144 | 6 | 11 | 11808447 | 12.03.23/11:35:54 | 3533.35 | 2237.56 |
152 | 6 | 13 | 09782141 | 28.03.23/20:29:30 | 62523.9 | 31167.72 |
177 | 6 | 4а | 09782294 | 28.03.23/20:35:03 | 5036.6 | 803.38 |
182 | 6 | 1а | 09772432 | 28.03.23/20:18:29 | 2113.83 | 1204.04 |
12 | 7 | 1 | 09781143 | 28.03.23/20:31:44 | 7855.03 | 1679.1 |
13 | 7 | 2 | не подключен | |||
27 | 7 | 3 | 28657882 | 28.03.23/20:00:47 | 1038.54 | 508.67 |
28 | 7 | 4 | 13125855 | 28.03.23/18:48:44 | 10472.55 | 3352.92 |
42 | 7 | 5 | 32937709 | 28.03.23/20:04:59 | 3062.84 | 1294.74 |
43 | 7 | 6 | 16288193 | 28.03.23/20:45:47 | 2779.2 | 1042.65 |
56 | 7 | 7 | 27472194 | 28.03.23/18:42:37 | 2766.77 | 1352.19 |
57 | 7 | 8 | 09782136 | 28.03.23/20:29:06 | 502.55 | 68.23 |
70 | 7 | 9 | 09782243 | 28.03.23/20:22:51 | 10188.95 | 2736.06 |
71 | 7 | 10 | 11181107 | 28.03.23/17:31:23 | 12054 | 7107.79 |
149 | 7 | 11 | 11200764 | 28.03.23/19:44:22 | 99322.75 | 46938.31 |
150 | 7 | 11 | 30608331 | 28.03.23/20:03:49 | 46408.49 | 22024.31 |
157 | 7 | 14 | 11178391 | 28.03.23/20:32:17 | 15975.97 | 3862.21 |
170 | 7 | 10а | 12436487 | 28.03.23/19:49:43 | 5046.79 | 1847.6 |
187 | 7 | 5а | см уч.№41 | |||
200 | 7 | 3 | 12439573 | 12.03.23/11:37:12 | 4096.72 | 1533.36 |
14 | 8 | 1 | 20162774 | 28.03.23/20:51:46 | 17342.56 | 18361.39 |
15 | 8 | 2 | 11100945 | 28.03.23/20:26:58 | 94030.23 | 50085.32 |
29 | 8 | 3а | 11108259 | 28.03.23/20:28:08 | 60636.76 | 32815.02 |
30 | 8 | 4а | 11200759 | 28.03.23/20:53:44 | 18614.06 | 8143.98 |
44 | 8 | 5 | 11138248 | 28.03.23/20:42:18 | 12382.94 | 6208.93 |
58 | 8 | 7 | 11191583 | 28.03.23/20:46:58 | 37190.79 | 15436.88 |
72 | 8 | 9 | 09772170 | 28.03.23/19:17:25 | 3547.57 | 932.67 |
141 | 8 | 6 | 11194869 | 28.03.23/20:49:49 | 3335.81 | 1149.15 |
142 | 8 | 8 | 17498629 | 28.03.23/19:55:45 | 15458.79 | 3737.98 |
143 | 8 | 11 | 19091411 | 28.03.23/20:50:19 | 77465.63 | 36852.26 |
151 | 8 | 10 | 11775114 | 12.03.23/11:34:36 | 294.82 | 154.21 |
156 | 8 | 13а | 09772351 | 28.03.23/20:17:30 | 43.06 | 10.66 |
158 | 8 | 14 | 17498555 | 28.03.23/20:48:50 | 435.29 | 89.98 |
160 | 8 | 11181108 | 28.03.23/20:40:16 | 1696.66 | 906.26 | |
183 | 8 | 3 | 12439444 | 12.03.23/11:36:24 | 21988.13 | 9696.07 |
188 | 8 | 12 | 39973778 | 28.03.23/20:04:58 | 962.22 | 355.96 |
192 | 8 | 4 | 10734032 | 24.03.23/16:47:19 | 1856.67 | 366.15 |
193 | 8 | 8а | см. уч.№142 | |||
159 | н | 2 | 13125732 | 28.03.23/19:40:59 | 15320.56 | 10275.52 |
161 | н | 8 | 09816545 | 28.03.23/20:31:12 | 6728.17 | 3396.51 |
162 | н | 1 | 11138196 | 28.03.23/17:45:50 | 7613.25 | 2986.28 |
163 | н | 3 | 41895538 | 28.03.23/20:09:52 | 110.91 | 0 |
164 | н | 5 | 09762571 | 28.03.23/20:28:45 | 7065.25 | 2382.89 |
165 | н | 7 | 09772359 | 28.03.23/20:23:57 | 36103.6 | 14754.29 |
166 | н | 9 | 10174895 | 28.03.23/17:42:25 | 17822.69 | 18596.6 |
167 | н | 11 | 11138356 | 28.03.23/19:29:45 | 3941.53 | 1494.35 |
168 | н | 8 | 13169866 | 28.03.23/19:45:16 | 6525.4 | 2855.72 |
169 | н | 4 | 09761760 | 28.03.23/17:32:40 | 5616.84 | 2377.87 |
147 | н.р. | 1 | 11194636 | 28.03.23/20:47:32 | 31260.42 | 14259.07 |
155 | н.р. | 3 | не подключен | |||
202 | н.р. | 6а | 09781459 | 28.03.23/19:12:18 | 1196.89 | 277.48 |
Общественные счетчики
Местонахождение | № счетчика | Ктт | Дата/Время опроса | День(*Ктт) | Ночь(*Ктт) |
Скважина, Правление | 09273689 | 1 | 28.03.23/20:19:19 | 51538.649 | 24327.981 |
1-Линия | 09255276 | 40 | 28.03.23/20:26:19 | 519745.92 | 291085.76 |
2-Линия | 11096386 | 40 | 28.03.23/20:35:15 | 342998.72 | 154584.6 |
3-Линия | 11096403 | 40 | 28.03.23/20:25:55 | 369119 | 167527.4 |
4-Линия | 05348600 | 40 | 28.03.23/20:18:15 | 697822.28 | 343259.92 |
5-Линия | 27379703 | 40 | 28.03.23/19:56:04 | 380290.56 | 225124.12 |
6-Линия | 35317223 | 40 | 28.03.23/20:16:52 | 41390.08 | 19002.44 |
7,8-Линия | 09255300 | 40 | 28.03.23/20:27:05 | 665160.2 | 317059 |
Поливочная вода | 10174836 | 1 | 14.05.21/12:36:43 | 6649.494 | 1691.555 |
Уличное освещение | 08276218 | 1 | 28.03.23/20:25:16 | 94717.66 | 135855.25 |
(С)Абаренков Д.О. Release 10.11.2019 LoRa Wan Release 28.12.2022
(С)Абаренков Д.О. 2015