Данные обновляются в конце каждого часа Обновить страницу просмотра Отчеты сбойных счетчиков от 01.02.20 участки №№ 9 17 77 90 183 Дневной тариф соответствует тарифной зоне Т1 (с 7-00 до 23-00 часов) Ночной тариф соответствует тарифной зоне Т2 (с 23-00 до 7-00 часов) Клик по заголовкам столбцов № уч. и Линия соответственно сортирует таблицу
xxxx | данные старше месяца |
xxxx | данные старше недели до месяца |
xxxx | данные старше суток до недели |
xxxx | данные получены в течении суток |
№ уч. | Линия | Дом | № счетчика | Дата/Время опроса | День КВт*ч | Ночь КВт*ч |
105 | 4 | 17 | *** | |||
65/2 | 4 | 10а | 07984313 | 03.07.22/10:22:58 | 29052.97 | 13814.53 |
137 | 1 | 30 | 08275294 | 03.07.22/10:21:28 | 8182.58 | 3128.19 |
135 | 3 | 27 | 08276159 | 03.07.22/10:58:30 | 10730.62 | 4516.07 |
78 | 4 | 11 | 09262889 | 03.07.22/10:41:04 | 50224.48 | 24570.95 |
169 | н | 4 | 09761760 | 03.07.22/10:31:40 | 5386.19 | 2273.56 |
164 | н | 5 | 09762571 | 03.07.22/10:54:34 | 6382 | 2183.79 |
101 | 2 | 17 | 09771680 | 03.07.22/10:30:21 | 2449.65 | 748.07 |
204 | 5 | 5 | 09772142 | 03.07.22/09:47:03 | 2392.65 | 590.55 |
72 | 8 | 9 | 09772170 | 03.07.22/10:29:01 | 2592.39 | 644.91 |
85 | 3 | 13 | 09772294 | 03.07.22/09:34:21 | 19279.96 | 10426.67 |
134 | 2 | 28 | 09772349 | 03.07.22/10:56:32 | 3396.88 | 1609.95 |
156 | 8 | 13а | 09772351 | 03.07.22/10:44:58 | 42.72 | 10.53 |
165 | н | 7 | 09772359 | 03.07.22/09:47:16 | 29631.33 | 12578.51 |
146 | 4 | 23 | 09772378 | 03.07.22/09:36:05 | 3220.01 | 1781.77 |
191 | 2 | 28а | 09772396 | 03.07.22/10:55:02 | 2026.43 | 1029.96 |
182 | 6 | 1а | 09772432 | 03.07.22/09:56:09 | 2112.15 | 1204.04 |
103 | 3 | 17 | 09780448 | 03.07.22/10:53:59 | 3604.25 | 1073.89 |
87 | 4 | 13 | 09780884 | 03.07.22/10:53:01 | 2085.94 | 1040.84 |
12 | 7 | 1 | 09781143 | 03.07.22/09:46:23 | 7622.81 | 1638.35 |
24 | 5 | 4 | 09781150 | 03.07.22/09:45:55 | 64.29 | 43.89 |
40 | 6 | 5 | 09781153 | 03.07.22/09:45:27 | 7935.52 | 3247.66 |
88 | 4 | 14 | 09781197 | 03.07.22/10:55:57 | 5227.06 | 2367.13 |
140 | 3 | 29 | 09781201 | 03.07.22/09:32:13 | 3569.16 | 1913.03 |
54 | 6 | 7 | 09781332 | 03.07.22/09:55:19 | 15538.56 | 6160.8 |
202 | н.р. | 6а | 09781459 | 03.07.22/07:07:30 | 1196.3 | 277.37 |
13 | 7 | 2 | 09781923 | 11.11.21/11:15:32 | 2256.08 | 1174.09 |
48 | 3 | 7 | 09781974 | 03.07.22/10:43:43 | 5079.1 | 1604.19 |
4 | 3 | 1 | 09782050 | 03.07.22/10:42:23 | 9952.38 | 4889.16 |
57 | 7 | 8 | 09782136 | 03.07.22/10:28:37 | 490.42 | 68.23 |
152 | 6 | 13 | 09782141 | 03.07.22/10:27:48 | 57794.24 | 28742.17 |
139 | 2 | 30 | 09782186 | 03.07.22/10:18:36 | 554.62 | 1250.93 |
70 | 7 | 9 | 09782243 | 03.07.22/10:45:55 | 9259.77 | 2543.69 |
177 | 6 | 4а | 09782294 | 03.07.22/09:44:15 | 4960.54 | 782.68 |
112 | 3 | 20 | 09801957 | 03.07.22/10:39:13 | 1103.53 | 375.64 |
81 | 5 | 12 | 09814669 | 03.07.22/10:26:55 | 12913.74 | 4904.43 |
39 | 5 | 6 | 09816292 | 03.07.22/10:26:16 | 1842.55 | 1122.18 |
161 | н | 8 | 09816545 | 03.07.22/09:42:21 | 4144.02 | 1971.84 |
69 | 6 | 10 | 09816658 | 03.07.22/09:54:26 | 4259.29 | 2177.97 |
7 | 4 | 2 | 09816727 | 03.07.22/10:20:30 | 1863.06 | 1003.74 |
53 | 5 | 8 | 09816757 | 03.07.22/09:43:32 | 1611.37 | 495.56 |
133 | 2 | 27 | 09816872 | 03.07.22/10:45:42 | 4264.43 | 1004.9 |
118/1 | 2 | 22 | 09816912 | 03.07.22/10:42:01 | 1939.24 | 898.99 |
36 | 4 | 5 | 09816939 | 03.07.22/10:43:04 | 1282.73 | 610.05 |
117 | 2 | 21 | 09816953 | 03.07.22/10:50:50 | 3932.44 | 1338.65 |
109 | 2 | 19 | 09817352 | 03.07.22/10:49:24 | 6768.74 | 1335.02 |
210 | 2 | 17а | 09817357 | 03.07.22/10:35:29 | 5136.83 | 1704.19 |
126 | 3 | 24 | 09817831 | 03.07.22/10:18:32 | 4482.11 | 2173.23 |
121 | 4 | 21 | 10174893 | 03.07.22/10:47:23 | 1829.49 | 1050.75 |
166 | н | 9 | 10174895 | 03.07.22/09:37:29 | 16568.96 | 17060.7 |
192 | 8 | 4 | 10734032 | 03.07.22/09:42:59 | 1594.98 | 261.32 |
41 | 6 | 6 | 11098558 | 03.07.22/10:24:15 | 19140.37 | 7947.89 |
15 | 8 | 2 | 11100945 | 03.07.22/10:15:14 | 87893.77 | 46947.43 |
29 | 8 | 3а | 11108259 | 03.07.22/10:14:15 | 58635.62 | 31830.2 |
184 | 2 | 8а | 11138036 | 03.07.22/10:22:54 | 10238.1 | 5277.04 |
162 | н | 1 | 11138196 | 03.07.22/10:58:14 | 4617.42 | 1903.28 |
44 | 8 | 5 | 11138248 | 03.07.22/07:05:23 | 11524.04 | 5616.76 |
167 | н | 11 | 11138356 | 03.07.22/09:29:21 | 3750.44 | 1425.23 |
157 | 7 | 14 | 11178391 | 03.07.22/09:53:40 | 14283.25 | 3571.17 |
113 | 4 | 19 | 11181098 | 05.02.20/03:53:45 | 73028.36 | 36028.58 |
71 | 7 | 10 | 11181107 | 03.07.22/10:21:48 | 11422.26 | 6686.7 |
160 | 8 | 11181108 | 03.07.22/10:47:55 | 1671.85 | 901.69 | |
19 | 3 | 3 | 11181111 | 03.07.22/09:42:10 | 13097.88 | 4677.35 |
148 | 4 | 22 | 11181193 | 03.07.22/10:45:51 | 87110.53 | 38824.87 |
125 | 3 | 23 | 11181315 | 03.07.22/10:43:53 | 21907.96 | 10018.84 |
25 | 6 | 3 | 11181483 | 03.07.22/10:20:52 | 45175.11 | 22076.85 |
68 | 6 | 9 | 11191457 | 03.07.22/10:20:15 | 27417.8 | 12889.48 |
96 | 4 | 15 | 11191559 | 03.07.22/09:26:38 | 17499.78 | 9195.5 |
58 | 8 | 7 | 11191583 | 03.07.22/09:25:29 | 34425.7 | 14348.36 |
147 | н.р. | 1 | 11194636 | 03.07.22/10:19:35 | 29747.77 | 13641.1 |
203 | 3 | 22а | 11194835 | 03.07.22/10:16:09 | 24379.5 | 8591.23 |
82 | 1 | 14 | 11194863 | 03.07.22/10:18:23 | 33454.79 | 16640.71 |
141 | 8 | 6 | 11194869 | 03.07.22/10:17:03 | 3008.39 | 1068.09 |
66 | 5 | 9а | 11194870 | 03.07.22/10:16:20 | 50298.79 | 32308.58 |
33 | 2 | 6 | 11194912 | 03.07.22/10:15:25 | 55826.89 | 23977.64 |
34 | 3 | 5 | 11200222 | 03.07.22/10:42:15 | 16431.36 | 7605.83 |
208 | 2 | 15 | 11200753 | 03.07.22/10:15:11 | 11547.87 | 4577.8 |
30 | 8 | 4а | 11200759 | 03.07.22/10:14:11 | 15344.9 | 6193.19 |
149 | 7 | 11 | 11200764 | 03.07.22/10:13:06 | 91775.7 | 43409.84 |
37 | 4 | 6 | 11200996 | 03.07.22/10:41:13 | 16905.9 | 9743.72 |
106 | 4 | 18 | 11201057 | 03.07.22/10:39:58 | 65533.45 | 33700.73 |
50 | 4 | 7 | 11583654 | 03.07.22/10:13:15 | 1777 | 1096.04 |
175 | 2 | 2а | 11595390 | 03.07.22/10:11:08 | 2228.74 | 800.13 |
124 | 2 | 24 | 11595400 | 03.07.22/09:23:58 | 636.6 | 245.57 |
180 | 4 | 2а | 11595420 | 03.07.22/10:37:35 | 3309.98 | 1921.67 |
201 | 2 | 24а | 11595598 | 03.07.22/10:39:28 | 156.1 | 61.59 |
99 | 5 | 16 | 11595702 | 03.07.22/09:41:15 | 5013.69 | 2156.43 |
211 | 5 | 1а | 11595715 | 03.07.22/09:52:38 | 645.2 | 325.08 |
198 | 5 | 14а | 11595718 | 03.07.22/09:52:06 | 7671.26 | 1625.77 |
114 | 4 | 20 | 11595774 | 03.07.22/10:44:17 | 4545.03 | 1226.79 |
51 | 4 | 8 | 11596018 | 03.07.22/10:13:21 | 2168.15 | 443.08 |
110 | 2 | 20 | 11596109 | 03.07.22/10:12:09 | 1871.74 | 1036.93 |
197 | 3 | 1а | 11596350 | 03.07.22/10:10:21 | 26829.19 | 11886.14 |
185 | 4 | 9а | 11596388 | 03.07.22/10:34:17 | 3390.96 | 678.28 |
173 | 3 | 29а | 11596624 | 03.07.22/10:32:43 | 3652.54 | 1230.47 |
94 | 3 | 15 | 11597080 | 03.07.22/10:10:14 | 3902.2 | 1843.33 |
153 | 4 | 24 | 11763594 | 03.07.22/10:08:28 | 1732.89 | 564.06 |
89 | 5 | 13 | 11767807 | 03.07.22/09:51:30 | 1823.31 | 574.57 |
20 | 3 | 4 | 11771718 | 06.06.22/21:31:27 | 2307.81 | 922.82 |
151 | 8 | 10 | 11775114 | 13.06.22/16:02:59 | 294.41 | 154.07 |
9 | 5 | 2 | 11808250 | 06.06.22/21:26:28 | 2206.31 | 898.3 |
144 | 6 | 11 | 11808447 | 06.06.22/21:25:53 | 3140.6 | 2021.9 |
90 | 5 | 14 | 12428678 | 06.06.22/21:32:59 | 1087.23 | 369.16 |
47 | 2 | 8 | 12436423 | 03.07.22/10:09:29 | 13902.04 | 6203.7 |
170 | 7 | 10а | 12436487 | 03.07.22/10:08:16 | 4858.68 | 1788.29 |
95 | 3 | 16 | 12436868 | 03.07.22/10:31:55 | 3241.65 | 968.88 |
183 | 8 | 3 | 12439444 | 13.06.22/16:49:53 | 21000.53 | 9480.08 |
200 | 7 | 3 | 12439573 | 13.06.22/15:46:42 | 3939.52 | 1468.25 |
11 | 6 | 2 | 12439734 | 03.07.22/10:07:23 | 29551.04 | 15461.96 |
118/2 | 2 | 22а | 12441817 | 13.06.22/16:01:06 | 721.08 | 219.89 |
18 | 2 | 4 | 13109662 | 03.07.22/09:40:44 | 31643.14 | 15772.59 |
129 | 2 | 26 | 13109681 | 03.07.22/10:12:28 | 205.81 | 27.46 |
65/1 | 4 | 10 | 13109744 | 03.07.22/08:31:53 | 10391.92 | 3796.78 |
79 | 4 | 12 | 13115550 | 03.07.22/10:08:12 | 70642.7 | 36731.6 |
63 | 3 | 10 | 13115703 | 03.07.22/10:06:26 | 9549.66 | 5637.45 |
32 | 2 | 5 | 13115745 | 03.07.22/09:39:17 | 31228.89 | 14040.16 |
136 | 5 | 21 | 13116621 | 03.07.22/09:51:06 | 14728.52 | 18888.99 |
123 | 2 | 23 | 13123419 | 03.07.22/09:22:01 | 5373.54 | 1947.8 |
179 | 1 | 21а | 13125254 | 03.07.22/10:38:00 | 26114.44 | 39979.83 |
107 | 5 | 17 | 13125266 | 11.03.21/15:52:26 | 1262.25 | 499.9 |
120 | 3 | 22 | 13125316 | 03.07.22/10:36:37 | 6964.67 | 4005.4 |
195 | 4 | 17а | 13125519 | 05.03.22/17:15:11 | 7550.6 | 3088.33 |
189 | 5 | 16а | 13125723 | 03.07.22/09:38:22 | 16824.07 | 6506.35 |
159 | н | 2 | 13125732 | 03.07.22/10:04:08 | 14962.83 | 10108.61 |
98 | 5 | 15 | 13125809 | 03.07.22/09:37:39 | 21379.22 | 7056.39 |
28 | 7 | 4 | 13125855 | 03.07.22/09:50:16 | 9668.5 | 3118.61 |
8 | 5 | 1 | 13125864 | 03.07.22/10:06:49 | 2126.19 | 1181.6 |
171 | 5 | 9 | 13125877 | 03.07.22/09:37:03 | 35249.63 | 17022.94 |
67 | 5 | 10 | 13125885 | 03.07.22/09:36:00 | 13886.21 | 7995.05 |
190 | 5 | 21 | 13146769 | 03.07.22/09:49:19 | 435.23 | 274.23 |
3 | 2 | 2 | 13169219 | 03.07.22/09:35:26 | 29097.5 | 19975.4 |
168 | н | 8 | 13169866 | 03.07.22/10:49:55 | 5541.11 | 2352.39 |
21 | 4 | 3 | 14980717 | 03.07.22/09:39:01 | 7374.82 | 2896.73 |
2 | 2 | 1 | 15576776 | 03.07.22/09:34:35 | 2239.33 | 536.47 |
196 | 2 | 16а | 15579929 | 03.07.22/10:02:30 | 14664.73 | 5169.32 |
145 | 5 | 18 | 15598816 | 03.07.22/09:33:30 | 120057.08 | 57676.75 |
52 | 5 | 7 | 15611698 | 03.07.22/09:32:34 | 45647.08 | 24639 |
1 | 1 | 2 | 15621870 | 03.07.22/09:31:17 | 4768.95 | 1568.27 |
31 | 1 | 6 | 15648963 | 03.07.22/09:30:03 | 33771.33 | 25195.79 |
43 | 7 | 6 | 16288193 | 03.07.22/10:07:07 | 2523.07 | 981.64 |
62 | 3 | 9 | 17472068 | 03.07.22/10:30:43 | 2784.19 | 1541.79 |
76 | 3 | 11 | 17472087 | 03.07.22/10:27:50 | 8787.18 | 2993.47 |
116 | 1 | 22 | 17477736 | 03.07.22/10:29:21 | 2540.72 | 1147.03 |
83 | 2 | 13 | 17477737 | 03.07.22/10:05:57 | 6223.67 | 2452.23 |
93 | 2 | 16 | 17477778 | 03.07.22/10:04:28 | 1312.79 | 607.53 |
75 | 2 | 12 | 17477779 | 03.07.22/10:36:19 | 1499.04 | 595.62 |
45 | 1 | 8 | 17495761 | 03.07.22/09:28:39 | 62439.14 | 39629.32 |
158 | 8 | 14 | 17498555 | 03.07.22/10:04:11 | 376.76 | 76.89 |
142 | 8 | 8 | 17498629 | 03.07.22/09:45:54 | 12791.68 | 2998.68 |
73 | 1 | 12 | 18411557 | 03.07.22/10:00:56 | 8057.32 | 2040.65 |
84 | 2 | 14 | 18420946 | 03.07.22/09:59:27 | 4237.21 | 3490 |
108 | 1 | 20 | 18422677 | 03.07.22/10:34:48 | 5409.23 | 2620.65 |
176 | 1 | 12а | 18423062 | 03.07.22/10:26:37 | 6989.78 | 2557.84 |
143 | 8 | 11 | 19091411 | 03.07.22/10:02:36 | 66902.09 | 32173.48 |
14 | 8 | 1 | 20162774 | 03.07.22/10:25:30 | 15761.22 | 13803.31 |
74 | 2 | 11 | 21765756 | 03.07.22/09:26:55 | 50404.55 | 25723.94 |
194 | 3 | 20а | 23798376 | 03.07.22/10:32:42 | 4.96 | 0.81 |
86 | 3 | 14 | 23799653 | 03.07.22/10:24:33 | 727.59 | 256.9 |
61 | 2 | 10 | 26223933 | 03.07.22/10:22:45 | 14345.69 | 5358.02 |
205 | 1 | 20а | 27073571 | 03.07.22/10:30:56 | 1191.88 | 264.72 |
55 | 6 | 8 | 27073576 | 03.07.22/10:03:41 | 8629.15 | 4235.66 |
17 | 2 | 3 | 27073581 | 03.07.22/09:48:44 | 1127.85 | 255.59 |
181 | 4 | 20a | 27380915 | 03.07.22/09:47:37 | 2298.23 | 534.74 |
102 | 2 | 18 | 27380935 | 03.07.22/10:27:51 | 1830.98 | 985.68 |
60 | 2 | 9 | 27381165 | 03.07.22/10:01:21 | 9737.86 | 4299.99 |
56 | 7 | 7 | 27472194 | 03.07.22/09:16:40 | 1622.49 | 847.38 |
100 | 1 | 18 | 28330706 | 03.07.22/10:25:59 | 8790.46 | 4914.78 |
172 | 5 | 8а | 28643137 | 03.07.22/09:46:49 | 8031.77 | 4245.27 |
135/2 | 3 | 27а | 28643256 | 03.07.22/10:37:13 | 22815.46 | 11010.24 |
80 | 5 | 11 | 28644794 | 03.07.22/09:25:06 | 12894.83 | 25741.65 |
186 | 1 | 18а | 28645670 | 03.07.22/10:24:54 | 16323.35 | 2589.79 |
27 | 7 | 3 | 28657882 | 03.07.22/10:02:56 | 791.34 | 342.12 |
104 | 3 | 18 | 29124784 | 03.07.22/10:33:51 | 1181.54 | 158.29 |
115 | 5 | 19 | 29127275 | 03.07.22/09:24:32 | 11689.53 | 6287 |
77 | 3 | 12 | 29127278 | 22.12.19/15:49:49 | 6238.9 | 2378.99 |
16 | 1 | 4 | 29128485 | 03.07.22/10:01:45 | 794.91 | 369.05 |
38 | 5 | 5 | 29128488 | 03.07.22/09:46:18 | 5219.02 | 3154.33 |
23 | 5 | 3 | 30569221 | 03.07.22/09:23:56 | 9251.73 | 3756.28 |
119 | 3 | 21 | 30608288 | 03.07.22/10:51:35 | 51707.07 | 22661.87 |
150 | 7 | 11 | 30608331 | 03.07.22/09:45:17 | 28148.26 | 13473.32 |
154 | 4 | 25 | 31418544 | 03.07.22/10:51:54 | 6507.13 | 1650.85 |
10 | 6 | 1 | 31421804 | 03.07.22/09:23:22 | 4921.22 | 994.43 |
22 | 4 | 4 | 32937431 | 03.07.22/09:57:39 | 8081.64 | 3416.08 |
42 | 7 | 5 | 32937709 | 03.07.22/08:33:26 | 2921.46 | 1233.93 |
97 | 4 | 16 | 32947404 | 03.07.22/09:55:42 | 4755.81 | 2322.92 |
122 | 1 | 24 | 33714085 | 03.07.22/10:21:34 | 605.16 | 183.73 |
178 | 1 | 24а | 33714406 | 03.07.22/09:19:52 | 615.09 | 97.31 |
206 | 3 | 25а | 33715355 | 03.07.22/09:54:44 | 50.84 | 16.4 |
199 | 1 | 28а | 34781877 | 03.07.22/09:18:37 | 1111.4 | 214.75 |
127/2 | 1 | 26а | 35322177 | 03.07.22/09:53:00 | 522.88 | 251.35 |
132 | 1 | 28 | 37384237 | 03.07.22/09:16:14 | 619.88 | 230.14 |
127/1 | 1 | 26 | 37385178 | 03.07.22/09:51:02 | 1889.81 | 564.06 |
5 | 3 | 2 | 37385453 | 03.07.22/09:22:47 | 1048.62 | 483.63 |
35 | 3 | 6 | 38038555 | 03.07.22/09:43:34 | 8061.7 | 3977.54 |
59 | 1 | 10 | 38405358 | 03.07.22/09:59:48 | 1762.36 | 425.37 |
131 | 3 | 26 | 39055831 | 03.07.22/09:49:27 | 6034.1 | 4252.62 |
188 | 8 | 12 | 39973778 | 03.07.22/09:44:39 | 786.53 | 300.76 |
64 | 4 | 9 | 39978444 | 03.07.22/09:14:37 | 207.46 | 53.36 |
91 | 1 | 16 | 40285695 | 03.07.22/09:59:27 | 3819.83 | 1725.69 |
46 | 2 | 7 | 41855698 | 03.07.22/09:42:07 | 3736.65 | 1136.25 |
6 | 4 | 1 | 41892382 | 03.07.22/09:56:54 | 14439.91 | 7366.26 |
163 | н | 3 | 41895538 | 03.07.22/09:38:45 | 89.21 | 0 |
49 | 3 | 8 | 41919695 | 03.07.22/09:54:43 | 10233.64 | 5433.36 |
111 | 3 | 19 | 41919720 | 03.07.22/10:47:37 | 3666.96 | 1724.56 |
174 | 2 | 1а | 41919943 | 03.07.22/09:21:32 | 4261.82 | 1971.63 |
130 | 3 | 25 | 45070891 | 03.07.22/09:40:37 | 13256.92 | 7092.06 |
128 | 2 | 25 | 46140028 | 03.07.22/10:59:35 | 2434.4 | 1344.42 |
138 | 2 | 29 | не подключен | |||
155 | н.р. | 3 | не подключен | |||
209 | 2 | 19а | см уч.№109 | |||
26 | 6 | 4 | см уч.№177 | |||
92 | 2 | 15а | см уч.№208 | |||
187 | 7 | 5а | см уч.№41 | |||
207 | 1 | 2а | см. уч.№1 | |||
193 | 8 | 8а | см. уч.№142 |
Общественные счетчики
Местонахождение | № счетчика | Ктт | Дата/Время опроса | День(*Ктт) | Ночь(*Ктт) |
Скважина, Правление | 09273689 | 1 | 03.07.22/10:29:25 | 48607.038 | 22900.92 |
1-Линия | 09255276 | 40 | 03.07.22/09:48:31 | 466489.88 | 260075.72 |
2-Линия | 11096386 | 40 | 03.07.22/10:25:12 | 304275.56 | 137488.08 |
3-Линия | 11096403 | 40 | 03.07.22/10:16:59 | 315775 | 142564.76 |
4-Линия | 05348600 | 40 | 03.07.22/09:13:16 | 629747.8 | 311303.12 |
5-Линия | 27379703 | 40 | 03.07.22/09:25:55 | 322360.72 | 189595.96 |
6-Линия | 35317223 | 40 | 03.07.22/09:52:50 | 26236.08 | 11876.64 |
7,8-Линия | 09255300 | 40 | 03.07.22/09:47:49 | 597059.28 | 282911.48 |
Поливочная вода | 10174836 | 1 | 14.05.21/12:36:43 | 6649.494 | 1691.555 |
Уличное освещение | 08276218 | 1 | 03.07.22/09:49:19 | 88113.69 | 125611.1 |
(С)Абаренков Д.О. Release 11.19
(С)Абаренков Д.О. 2015